Öffnungszeiten // Mo - Fr 10:00 - 18:00 Uhr // Sa 10:00 - 16:00 Uhr

Ergebnisse

Auf dieser Seite finden Sie folgende Ergebnisse: 5km, 10km und Walker

Ihre Urkunde können Sie hier herunterladen

Ergebnisse 5km

Platz NR Nachname Vorname G JG Team Endzeit
1. 83 Biel Sönke M 1985 Injoy Leer 0:19:10
2. 115 Eickholt Matthias M 1986 LT WT Loppersum 0:19:35
3. 240 Krahn Daniel M 1971 Oberschule Braunlage 0:21:34
4. 93 Witte Daniel M 1986 Fortuna Logabirum 0:21:58
5. 68 Strauß Manuel M 2003 Ferienpass Wiesmoor 0:22:25
6. 75 Kahlert Stefan M 1984 AKTIVA GmbH 0:22:55
7. 60 Röben Harry M 2005 Fortuna Logabirum 0:22:58
8. 114 Bents Paul M 2002 LT WT Loppersum 0:23:23
9. 107 Eilers Luisa W 2007 LG Uplengen 0:23:50
10. 101 Schoon Daniel M 1989 Fitness im Feedback Team 0:23:52
11. 14 Willms Hermann M 1976 Wildeboer Bauteile 0:24:07
12. 61 Röben Lina W 2007 Fortuna Logabirum 0:24:10
13. 109 Alberts Finja W 2008 Lauftrupp WT Loppersum 0:24:21
14. 37 Eilers Andrea W 1975 LG Uplengen 0:25:14
15. 72 Werl Sebastian M 1983 Team Gitta Connemann 0:25:27
16. 76 Kahlert Michael M 1983 AKTIVA GmbH 0:25:43
17. 29 ter Haseborg Jörg M 1975 Spaßlooper 0:25:46
18. 97 Kleinau Swen M 1967 TausendfüßLeer 0:25:48
19. 64 Hofer Michael M 1968 Ferienpass Wiesmoor 0:25:53
20. 51 Raake Michaela W 1971 LT Oldenburg Süd 0:26:03
21. 84 Rückbrod Andrea W 1964 TV Norden 0:26:08
22. 63 Erdwiens Hermann M 1970 LG Ostfriesland 0:26:09
23. 30 ter Haseborg Noah M 2005 Spaßlooper 0:26:59
24. 91 Biel Imke W 1987 Injoy Leer 0:27:18
25. 90 Ubben Anna-Lena W 1995 Injoy Leer 0:27:18
26. 8 Franz Dieter M 1961 Roadrunner Elisabethfehn 0:27:30
27. 87 Schopp Marco M 1971 Fortuna Logabirum Basketball 0:27:34
27. 88 Schopp Santje W 2002 Sportclub Ihrhove 07 0:27:34
29. 92 Willms Rainer M 1975 Baptisten Firrel 0:28:15
30. 73 Buss David M 2003 Ferienpass Wiesmoor 0:28:20
31. 65 Hofer Franz M 2009 Ferienpass Wiesmoor 0:28:37
32. 67 Beek Sönke M 2007 Ferienpass Wiesmoor 0:28:40
33. 220 ter Veer Olaf M 1973 TausendfüßLeer 0:28:43
34. 85 Boelsen Thomas M 1984 0:28:49
35. 112 Olthoff Uwe M 1968 Emder LG 0:29:10
36. 24 Buschmann Kai M 1982 Lauftreff Ostfriesland/Mitte 0:29:30
37. 23 Haar Viktor M 1982 Lauftreff Ostfriesland/Mitte 0:29:30
38. 48 Simmat Frank M 1969 LFZ 0:29:57
39. 78 Frey Insa W 1978 artiva ATHLETIX 0:30:11
40. 47 Gleich Karola W 1983 Lauftreff Ostfriesland-Mitte 0:30:25
41. 38 de Freese Marion W 1982 Oldersum 0:30:29
42. 34 Freesemann Silvia W 1966 Stadtwerke Leer Loopers 0:30:37
43. 16 Behmann Senta W 1971 Lauftreff Ostfriesland Mitte 0:30:47
44. 58 Soeken Vera W 1982 Lauftreff Ostfriesland-Mitte 0:30:48
45. 111 Sleur Hans-Wilhelm M 1943 Fortuna Logabirum 0:30:57
46. 104 Voß Maike W 1988 0:31:05
47. 22 Brink Armin M 1962 Stadtwerke Leer Loopers 0:31:06
48. 41 Schibille Regina W 1990 TuS Zetel 0:31:14
49. 55 Reinermann Janine W 1986 Pillenflitzer 0:31:16
50. 56 Adamietz Yvonne W 1984 Pillenflitzer 0:31:16
51. 209 Hensmann Daniela W 1982 Fortuna Logabirum 0:31:22
52. 100 Warring Silvia W 1965 Fortuna Logabirum 0:31:25
53. 50 Gilles Tom M 1971 Gilles Personal Training 0:31:42
54. 5 Hoffmann Sandra W 1982 Sport-Starter.de 0:32:13
55. 20 Grest Christiane W 1985 Stadtwerke Leer Loopers 0:32:28
56. 9 Trojahn Maria W 1986 NW Steuerberatungsgesellschaft mbH 0:32:35
57. 6 Boden Uwe M 1965 ZGO 0:32:39
58. 103 Wagner Svenja W 1988 ZGO 0:32:40
59. 25 Stiemert Aileen W 1982 Lauftreff Wilhelmshaven / Run4Fun 0:32:46
60. 66 Schreinert Michelle W 2002 Ferienpass Wiesmoor 0:32:49
61. 102 Heyken Mareke W 1991 ZGO 0:33:34
62. 36 Hanssen Mona W 1991 Zeitungsgruppe Ostfriesland 0:33:35
63. 49 Herrmann Linda W 2002 Die Gummibärchen 0:33:39
64. 53 Prins Sandra W 1986 TausendfüßLeer 0:33:41
65. 54 Block Imke W 1974 Pillenflitzer 0:33:48
66. 99 Block Jörg M 1973 Sparkasse Leer Wittmund 0:33:48
67. 31 Bierma Imke W 1968 LT SV Ems Jemgum 0:33:59
68. 108 Koch Michael M 1965 féed back leer 0:34:23
69. 15 Bruns Rudolf M 1959 VGH 0:34:42
70. 43 Kramer-Schönepauck Petra W 1966 Werder Ossis 0:34:43
71. 113 Schönepank Aileen W 1992 0:34:44
72. 69 Manninga Sonja W 1970 TV Norden 0:34:46
73. 32 Steenblock Frank M 1982 FC Oldersum 0:34:47
74. 80 Klinkenborg Margit W 1952 TV Norden 0:34:48
75. 26 Schumacher Andrea W 1988 0:34:51
76. 105 Cramer Jan-Hinnerk M 2010 Blau Weiß Filsum 0:34:53
77. 106 Cramer Onno M 1977 Blau Weiß Filsum 0:34:54
78. 42 Olthoff Jasmin W 2000 LG Teutonia Stapelmoor 0:34:56
79. 40 Lüürsen Kerstin W 1973 LG Teutonia Stapelmoor 0:34:57
80. 11 Schmalwasser Sören M 1964 Team Eddie / Nortmoor 0:35:02
81. 248 Heijen Inga W 1969 LG Teutonia Stapelmoor 0:35:09
82. 7 Franzen Wilfried M 1945 LG Teutonia Stapelmoor 0:35:10
83. 116 Tjaden Heinz-Jürgen M 1949 lauftreff-norden.de 0:35:16
84. 81 Metschar Daniela W 1972 LK Leer 0:35:28
85. 82 Schlüsselburg Holger M 1966 BBS 2 Leer - Runaways 0:35:28
86. 33 Hauke Lars M 1971 Sparkasse LeerWittmund 0:35:31
87. 19 Kleinau Sabine W 1967 TausendfüßLeer 0:35:32
88. 96 Willms Eduard M 1938 TSG Westerstede 0:35:33
89. 77 Bischof Florian M 1974 AKTIVA GmbH 0:35:40
90. 74 Buss Joel M 2007 Ferienpass Wiesmoor 0:35:51
91. 70 Manninga Sven M 2007 TV Norden 0:35:52
92. 59 de Boer Hannelore W 1968 TausendfüßLeer 0:36:10
93. 10 Leuning Neal M 1979 0:36:20
94. 110 Müller Jan M 1968 0:36:56
95. 17 Thos-Müller Antje W 1965 Onkologie Unter Ems 0:36:56
96. 86 Bohlen Hans-Günther M 1948 LT Bad Zwischenahn 0:36:57
97. 44 Kuiper Mareike W 1975 Praxis van Rossum/Kuiper 0:36:57
98. 45 Kuiper Gerrit M 2009 Praxis van Rossum/Kuiper 0:36:57
99. 27 Sick Jens M 1965 JAA Emden (Jugendarrestanstalt Emden) 0:37:10
100. 46 Kuiper Grietje W 2007 Praxis van Rossum/Kuiper 0:37:37
101. 98 Siefkes Laura W 2004 Brass for Peace 0:37:38
102. 12 Kröger Sabine W 1969 Team Eddie / Nortmoor 0:37:42
103. 89 Steinke Dietrich M 1941 SV Concordia Neermoor 0:38:07
104. 62 Goldenstein Andrea W 1972 LT TuS Holtriem 0:39:31
105. 1 Terveer Lars M 1986 Spetzerfehn 0:39:38
106. 35 Onken Hilde W 1959 Stadtwerke Leer Loopers 0:40:03
107. 71 Stekker Ilona W 1979 LT TuS Aurich-Ost 0:46:21
108. 94 Rassau Matthias M 1982 SWS 0:50:56
109. 95 Rassau Sarah W 1984 SWS 0:50:56
2 Maaß Silvio M 1972 Viertel Vier
3 Stark Regina W 1963 LG TV Bunde
4 Rabenberg Dora W 1952 LG TV Bunde
79 Gerbers Matthias M 1972 artivaAthletiX
13 Hoppen André M 1993
18 Guilhauman Eric M 1994 Onkologie UnterEms
21 Brink Erika W 1963 Stadtwerke Leer Loopers
28 Wichmann Jana W 1997 Stadtwerke Leer Loopers
39 Krahn Michaela W 1974 Harzer Runner
52 Rehme Jürgen M 1946
57 Grebener Svenja W 1994 funeral for my fat

Ergebnisse 10km

Platz NR Nachname Vorname G JG Team Endzeit
1. 296 Goga Franz M 1971 SV-Holtland 0:41:05
2. 277 Klostermann Reno M 1989 Rhauderfehn 0:44:18
3. 280 Neumann Boris M 1979 TuS Weene 0:44:27
4. 298 Taube Ralf M 1969 VfL Germania Leer 0:45:14
5. 227 Ostermoor Frank M 1971 Judo Team VfR Heisfelde 0:45:49
6. 273 Janssen Heinz-Dieter M 1971 TSV Riepe 0:46:04
7. 243 Hartema Richard M 1968 LG Teutonia Stapelmoor 0:46:15
8. 275 Kannegießer Maggy W 1972 Fortuna Logabirum 0:46:22
9. 253 Schäfer Marco Julian M 1992 LG Ostfriesland 0:47:01
10. 200 Busboom Wilfried M 1971 Jümmelopers 0:47:10
11. 303 Niehüser Wilfried M 1972 LT Ramsloh 0:47:12
12. 211 Flade Verena W 1988 Sportschule TAO 0:47:38
13. 225 Brahms Marcel M 1994 SV Stikelkamp 0:47:58
14. 297 Kooi Pieter-Jan M 1967 0:48:22
15. 299 Schnoor Heinrich M 1960 Leer 0:48:49
16. 224 Bakenhus Dirk M 1979 Oldenburg 0:49:45
17. 283 Jelden Carsten M 1986 0:50:07
18. 279 Akkermann Jens M 1983 0:50:32
19. 301 Thelken Heinz-Hermann M 1962 STV Barßel 0:50:56
20. 241 Baumann Jens M 1977 Holtland 0:51:10
21. 242 Baumann Marion W 1971 TuS Zetel 0:51:29
22. 282 Bitter Hermann M 1963 Team Laufrausch Oldenburg 0:51:34
23. 269 Niehüser Manfred M 1969 LT Ramsloh 0:51:45
24. 267 Pfirrmann Alex M 1966 Polizeihubschrauberstaffel 0:51:52
25. 290 Borus Alex M 1984 Holidays Borus Bunde 0:52:41
26. 213 Pilney Bettina W 1962 LT SV Ems Jemgum 0:52:55
27. 274 Funke Jens M 1984 A.V.C. Burlage 0:53:01
28. 207 Schmidt Heinz M 1963 Hobbits Leer 0:53:04
29. 237 Munk Thomas M 1968 Rhauderfehn 0:53:14
30. 294 Habben Berend M 1960 Wybelsum 0:53:20
31. 288 Siefkes Arno M 1969 Brass for Peace 0:53:33
32. 254 Braun Lisa W 1992 0:53:58
33. 202 Henning Jens M 1977 eQ-3 0:54:08
34. 262 Hansen Björn M 1977 Max Glas KG 0:54:17
35. 234 Eesmann Thorsten M 1970 PSC Leer 0:54:41
36. 246 Schweer Claus M 1969 Königsmoor-Loopers 0:54:48
37. 270 Miener Julia W 1983 Team Gitta Connemann 0:55:03
38. 245 Kramer Manfred M 1966 Werder Ossis 0:55:17
39. 264 Doden Alfred M 1958 LT TuS Holtriem 0:55:19
40. 205 Saathoff Detlef M 1966 Veenhusen 0:55:39
41. 278 Imhoff Rieke W 1990 MTV Aurich 0:56:00
42. 295 Eden Michael M 1973 EMA Running Group 0:56:05
43. 244 Jelen Karin W 1975 LG Teutonia Stapelmoor 0:56:20
44. 300 Gastmann Richard M 1961 Blau Weiß Filsum 0:56:43
45. 222 Dr. Müller Lothar M 1961 Onkologie UnterEms 0:56:59
46. 276 Schultz Heinz M 1949 VFR Heisfelde 0:57:03
47. 284 Busch Markus M 1976 DLRG Leer 0:57:23
48. 201 Lienemann Gedo M 1974 Lienemanns Hörwelt 0:57:25
49. 210 Dogs Timo M 1977 0:57:27
50. 293 Wagner Sven M 1996 0:57:27
51. 260 Giertz Helge M 1966 0:57:34
52. 218 Lühr Torsten M 1967 1000FüßLeer 0:57:34
53. 286 Walden Randolph M 1963 Bundeswehr Marine 0:57:47
54. 236 Warnders Christian M 1963 0:57:55
55. 291 Seiwald Thorsten M 1971 Fortuna Logabirum 0:58:24
56. 215 Geertsma Egbert M 1961 0:58:40
57. 251 Kathmann Karina W 1985 Stadtwerke Leer Loopers 0:59:17
58. 292 Schön Hilko M 1990 0:59:19
59. 239 Sladitschek Petra W 1976 Einzel 0:59:36
60. 265 Thater Ralf M 1960 LSF Oldenburg 0:59:44
61. 258 Steinfelder Wolfgang M 1968 LG TV Bunde 0:59:46
62. 235 Warnders Ramona W 1999 LG Teutonia Stapelmoor 0:59:46
63. 232 Gawor Timo M 1983 Fast and Furious 0:59:50
64. 256 Bley Markus M 1971 1:01:03
65. 285 Busch Jan M 1948 SV Holtland 1:01:34
66. 228 Joppe Matthias M 1971 TausendfüßLeer 1:01:49
67. 255 Krebs Sonja W 1987 1:01:50
68. 266 Schultz Dietmar M 1965 SC 04 Leer 1:01:55
69. 221 Ristow Svenja W 1968 1:02:29
70. 281 van Vügt Ulrike W 1974 1:02:37
71. 249 Janssen Silke W 1975 SV Borussia Leer 1:02:44
72. 229 Schomaker Rainer M 1981 1:02:55
73. 261 Reuter Daniela W 1987 Injoy Leer 1:02:55
74. 247 Heide Daniela W 1973 Fitness im Feedback 1:03:06
75. 268 Lohmann Marcus M 1975 Fitness im Feedback 1:03:06
76. 272 Sielmann Andy M 1971 Feedback 1:03:07
76. 289 Freese Daniel M 1984 1:03:07
78. 208 Wirgenings Ursula W 1965 MTV Aurich/TEA 1:04:27
79. 217 Sigl Gudrun W 1973 Ultrafriesen e.V 1:08:01
80. 216 Sigl Holger M 1970 Ultrafriesen e.V 1:08:01
81. 259 Osewold Bernhard M 1965 1:09:15
82. 238 Pohl Günter M 1958 SVE Wiefelstede 1:10:10
83. 203 Schlingmann Anke W 1962 keine 1:10:28
84. 287 Roeden Saskia W 1994 Bsteinjan GmbH MCU coatings 1:10:28
85. 233 Grossmann Benjaminn M 1982 Fast and Furious 1:11:02
86. 271 Wolckenhaar Enno M 1938 TC Grün Weiß Leer 1:15:49
87. 226 Janda Yvonne W 1981 1:16:20
88. 214 Maurer Stephanie W 1986 1:18:23
204 de Buhr Hans-Jürgen M 1969 -
206 Sass Günther M 1962 LG Hengstforde
212 Kramer Dirk M 1966 Aurident
223 Dengler Eva W 1964 Onkologie UnterEms
250 Meergans Herbert M 1958 Waiblingen
252 Sommer Tim M 1976 beneFit Oldenburg
257 Splittgerber Thomas M 1961 TuS Eversten
263 Ahlburg-Hansen Tomke W 1980 Max Glas KG
302 Teipen Bernd M 1966

Ergebnisse Walker

NR Nachname Vorname G JG Team Endzeit
436 Früsmer Angela W 1961 MTV Jever 0:36:00
417 Buurman Cornelis M 1978 Pillenflitzer 0:40:33
412 Wehrmann Ulrich M 1950 Harpstedt 0:42:14
415 Eden Ilona W 1969 Landkreis Leer 0:42:41
420 Bos Jana W 1996 Pillenflitzer 0:42:45
416 Janssen Andrea W 1988 0:43:59
414 Honefeld Anne W 1971 Moormerland 0:43:59
413 Bock Christina W 1945 TV Hude 0:44:44
426 Rumkorff Bernhard M 1952 Fortuna Logabirum 0:45:02
431 Ossenberg Sandra W 1968 AKTIVA GmbH 0:45:27
407 Bald Kerstin W 1974 Onkologie UnterEms 0:45:34
429 Lohmann Verena W 1974 Fitness im Feedback 0:45:35
434 Beening Annette W 1966 Aktiva Steuerberatungsgesellschaft mbH 0:46:34
405 Hicken Günter M 1956 VfL Fortuna Veenhusen 0:47:29
401 Leuning Riccarda W 1981 0:48:03
435 Janßen Christa W 1943 SV Frisa Brinkum 0:48:23
419 Greiber Silke W 1965 Pillenflitzer 0:48:24
432 Jansen Maria W 1961 YoungGo 0:48:40
433 Rieken Helga W 1965 YoungGo 0:48:40
411 Würfel Sylvia W 1950 0:48:43
421 Trump Kyra W 1997 Pillenflitzer 0:50:45
418 Lipert Irina W 1971 Pillenflitzer 0:50:45
427 Tautermann Elke W 1958 0:50:47
428 Köhnke Anita W 1958 0:50:47
409 Urban Anette W 1962 Onkologie UnterEms 0:53:57
402 Franz Anna W 1962 Elisabethfehn 0:54:18
403 Diers Andrea W 1973 0:54:18
422 Janßen Mareike W 1984 Diakoniestation HJU
423 Keiser Daniela W 1980 Diakoniestation HJU
424 Rieken Ingrid W 1971 Chikara GYM Bunde e.V.
425 Heyenga Beate W 1968 Chikara GYM Bunde e.V.
430 Fink-Trudrung Gundela W 1958
400 Schroeter Marie W 1955 PSV Leer
404 Gminder Martina W 1958 SSV Süderneuland
406 Laubhan Tatjana W 1992 Onkologie UnterEms
408 Wegmann Marion W 1966 Onkologie UnterEms
410 Kalina-Kalcsics Andrea W 1970 Onkologie UnterEms
440 Teyen Tomma W 1955 Sportfreunde Möhlenwarf
441 Gerdes Christa W 1952 SV Brinkum