Öffnungszeiten // Mo - Fr 10:00 - 18:00 Uhr // Sa 10:00 - 16:00 Uhr

Ergebnisse

Auf dieser Seite finden Sie folgende Ergebnisse: 10 km und 5 km

Ihre Urkunde können Sie hier herunterladen

Ergebnisse 10 km

Startnummer Name Team Strecke AK Zeit
36 Jannes Lind LSF Oldenburg 10 M30 00:37:41
49 Hinnerk Meyer Fortuna Logabirum 10 M 00:38:12
44 Hajo de Buhr TuS Weene 10 M40 00:39:26
9 Holger Rohlfs Emder LG 10 M50 00:39:40
17 Ralf Taube Fortuna Logabirum 10 M50 00:39:42
77 Verena Coordes TuS Weene 10 W30 00:40:26
79 Dirk Gerdelmann TuS Haren Leichtathletik 10 M40 00:40:28
2 Katharina Saathoff SV Warsingsfehn/ Triathlöwen Bremen 10 W 00:40:34
47 Edgar Schoonhofen Uplengener Lauftreff 10 M50 00:41:22
35 Fabian Dierks "TuS ""Vorwärts"" Augustfehn" 10 M35 00:41:57
8 Insa Franzen LG TV Bunde 10 W35 00:42:50
39 Charlotte de Boer 10 W 00:42:59
61 Maik Frobel TSV Ostrhauderfehn 10 M 00:43:44
46 Enno Heidergott MTV Aurich 10 M50 00:43:53
43 Stefan de Jonge TuS Weene 10 M45 00:44:01
45 Maggy Kannegießer Fortuna Logabirum 10 W45 00:44:22
72 Heiko Denekas 10 M35 00:44:52
6 Gordon Krull MTV Aurich 10 M50 00:45:19
11 Kai Heupel #runforderbombo 10 M35 00:46:00
24 Markus Schulte Düne 09 10 M40 00:46:05
15 Andreas Quappen Laufgruppe SV Esterwegen 10 M45 00:46:12
54 Manuel Jütting Team Altona 10 M35 00:47:00
38 Anton Berezhnyi #CrossBonesBarbellClubEmden 10 M30 00:47:07
22 Ricarda Pfaffenroth 10 W40 00:47:37
41 Friedrich Folkerts OstTRIesen Fortuna Logabirum 10 M55 00:48:02
29 Folkert Redenius LT TuRa 07 Westrhauderfehn 10 M60 00:48:10
3 Wiebke Kuiper LG TV Bunde 10 W35 00:49:08
5 Markus Lühring 10 M30 00:49:10
56 Annette Kisch OstTRIesen Fortuna Logabirum 10 W55 00:49:26
57 Alfred Doden LT TuS Holtriem 10 M60 00:49:47
4 Dirk Bakenhus Oldenburg 10 M40 00:49:48
68 Jens Doden Emder LG 10 M45 00:50:06
63 Robert Erlacher LSF Oldenburg 10 M55 00:50:20
23 Daniel Schüler Midlum21 10 M50 00:50:24
64 Michael Sanders TURA 07 Westrhauderfehn 10 M40 00:50:51
37 Timo Dogs Grundschule Overledinger Geest Collinghorst 10 M40 00:51:35
74 Frederik Köster Limitshaker 10 M 00:51:43
59 Arno Siefkes Team Erypo 10 M50 00:51:59
7 Markus Stindt Lauftreff Esterwegen 10 M45 00:53:13
21 Claudia Meyer Bad Zwischenahn 10 W40 00:53:36
62 Ralf Thater LSF Oldenburg 10 M60 00:53:47
53 Tim Kruse Team Altona 10 M35 00:54:11
76 Anke Untied-Plaßmeier Fortuna Logabirum 10 W50 00:54:53
73 Jim Söhnle 10 M12 00:55:01
65 Nicole Pape 10 W40 00:55:02
51 Marion Kruse Team Altona 10 W35 00:55:08
75 Lena Feyen Limitshaker 10 W 00:55:40
55 Heike Dirks OstTRIesen Fortuna Logabirum 10 W55 00:56:06
33 Dieter Becker Qualmende Socke 10 M45 00:56:37
32 Andrea Hagestedt Triathlöwen Bremen 10 W30 00:56:47
71 Marta Stobba SV Bethen 10 W35 00:56:52
70 Rieke Holtvogt SV Bethen 10 W30 00:57:27
27 Thomas Feldmann Kenias letzte Reserve 10 M50 00:57:28
26 Thomas Frieling Kenias letzte Reserve 10 M50 00:57:31
34 Tanja Naatjes-Dreesmann Qualmende Socke 10 W40 00:58:12
67 Steffan Buss LT TuRa 07 Westrhauderfehn 10 M30 00:58:19
78 Stefan Bohlsen Fortuna Logabirum 10 M55 00:59:22
16 Meike Lammers Borromäus Hospital Leer 10 W40 01:00:03
69 Detlef Janssen Janssen-Crew 10 M50 01:01:28
20 Andrea Meyerjürgens Bad Zwischenahn 10 W45 01:01:36
58 Christian Mahnken 10 M35 01:03:47
52 Rena Albers Team Altona 10 W35 01:04:18
60 Swenja Freh 10 W50 01:05:02
25 Stefan Wrieden VfL Germania Leer 10 M40 01:06:32
40 Fokko de Boer 10 M60 01:08:02
30 johannes schmitz sv.surwold 10 M55 01:08:26
1 Silvia Koch 10 W40 01:08:46
31 Jens Dübbelde 10 M35 01:12:30

Ergebnisse 5 km

Startnummer Name Team Strecke AK Zeit
23 Johannes Hanschke Team Pannenblinker 5 M 00:18:00
33 Sebastian Bambey Fortuna Logabirum 5 M30 00:18:18
24 Tom Kruchen Team Pannenblinker 5 M 00:18:55
31 Boris Neumann TuS Weene 5 M40 00:19:48
9 Ihno Standke 5 M 00:20:37
12 Pascal Slappa 5 MJ U20 00:20:40
34 Manuel Hanschke Team Pannenblinker 5 MJ U20 00:21:00
19 Thorsten Smit Team Schweer Hesel 5 M45 00:21:03
3 Ingo Stein Tierheim Emden 5 M50 00:21:22
2 Jens Rose Förderverein Ortsfeuerwehr Wymeer-Boen 5 M35 00:21:50
18 Steven Heinrich LT TuRa 07 Westrhauderfehn 5 MJ U20 00:22:09
1 Marco Schuldt 5 M30 00:22:15
22 Johannes Garlich 5 MJ U20 00:22:19
25 Seedy Sankareh Spaß mit Sport 5 M 00:23:41
28 Justus Kupstor Team Pannenblinker 5 MJ U20 00:23:44
27 Michael Hofer KGS Wiesmoor Ossiloopers 5 M50 00:23:45
26 Franz Hofer KGS Wiesmoor Ossiloopers 5 M12 00:25:14
11 Claus Michaelsen 5 M50 00:25:28
10 Sontje Michaelsen LT Tura 07 Westrhauderfehn 5 WJ U20 00:25:57
20 Jule Sandrowski LT TuRa 07 Westrhauderfehn 5 WJ U20 00:27:05
17 Tabea Heyen LT TuRa 07 Westrhauderfehn 5 WJ U18 00:27:10
16 Timon Kramer LT Tura 07 Westrhauderfehn 5 MJ U18 00:27:36
15 Franz-Josef Lienland LSF Oldenburg 5 M70 00:27:40
13 Annika Loers 5 W 00:28:32
29 Konstantin Kupstor Pannenblinker 5 M 00:28:50
32 Sonja Backenköhler 5 W 00:29:14
14 Manfred Lanfermann LSF Oldenburg 5 M60 00:31:08
5 Alexander Wittmann 5 M40 00:32:00
7 Jan-Hendrik Webermann Pixxen e.V. 5 M30 00:33:25
4 Arwen Wrieden Ubbo Emnius Gymnasium 5 W12 00:37:35
8 Gudrun Hofs Pixxen e.V. 5 W35 00:38:27
21 Bodo von Preyss Fortuna Logabirum 5 M80 00:38:57