
Ergebnisse 28,1 km
Platz | Nr. | Nachname | Vorname | JG | Nat | Verein/*Ort | AK | AK-P | M/W-P | Zielzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 249 | Hans | Jan-Hendrik | 1987 | DEU | MTV Aurich | 1. | 1:49:21 | ||
2. | 251 | Ringering | Onno | 1968 | DEU | MTV Aurich | 2. | 1:52:05 | ||
3. | 201 | Mix | Manuel | 1974 | DEU | Team Erdinger Alkoholfrei | 3. | 2:03:14 | ||
4. | 247 | Meyer | Hinnerk | 1993 | DEU | Fortuna Logabirum | 4. | 2:07:38 | ||
5. | 212 | Kahlert | Bastian | 1985 | DEU | TuS Eintracht Hinte | 5. | 2:09:29 | ||
6. | 216 | Taute | Heinz | 1972 | DEU | LG Uplengen | 6. | 2:09:57 | ||
7. | 261 | Bamberg | Sebastian | 1987 | DEU | Fortuna Logabirum e.V. | 7. | 2:10:29 | ||
8. | 230 | van Geuns | Lothar | 1973 | DEU | Lauftreff TuRa 07 Westrhauderfehn | 8. | 2:10:37 | ||
9. | 206 | Ahlers | Sascha | 1978 | DEU | Uplengener Lauftreff | 9. | 2:13:44 | ||
10. | 262 | Janßen | Stephan | 1973 | DEU | Fortuna Logabirum e.V. | 10. | 2:16:27 | ||
11. | 218 | Busboom | Wilfried | 1971 | DEU | Jümmelopers | 11. | 2:18:58 | ||
12. | 238 | Bergfeld | Olrik | 1967 | DEU | Quakenbrücker SC 99 | 12. | 2:20:46 | ||
13. | 202 | Brem | Thomas | 1970 | DEU | MTV Aurich / Ultrafriesen e.V. | 13. | 2:20:58 | ||
14. | 227 | Doden | Jens | 1973 | DEU | *Emden | 14. | 2:21:50 | ||
15. | 263 | Grünefeld | Johann | 1963 | DEU | *Detern | 15. | 2:23:14 | ||
16. | 219 | Redenius | Folkert | 1957 | DEU | LT TuRa 07 Westrhauderfehn | 16. | 2:23:42 | ||
17. | 210 | Schmidt | Heiner | 1974 | DEU | LG Uplengen | 17. | 2:25:34 | ||
18. | 248 | Janssen | Claudia | 1980 | DEU | TV Norden | 1. | 2:27:34 | ||
19. | 228 | Bury | Marc | 1977 | DEU | Oldenburg | 18. | 2:28:27 | ||
20. | 233 | Severiens | Julia | 1985 | DEU | ASICS Frontrunner | 2. | 2:28:41 | ||
21. | 203 | Stoll | Wilko | 1985 | DEU | SV Warsingsfehn | 19. | 2:28:42 | ||
22. | 220 | Meyer | Thorsten | 1970 | DEU | *Augustfehn | 20. | 2:30:55 | ||
23. | 217 | Pilney | Bettina | 1962 | DEU | LT SV Ems Jemgum | 3. | 2:31:43 | ||
24. | 205 | Dekker | Anja | 1971 | DEU | MTV Aurich-TEA | 4. | 2:31:44 | ||
25. | 236 | de Groot | Elke | 1973 | DEU | Fortuna Logabirum | 5. | 2:32:01 | ||
26. | 225 | Bootjer | Eric | 1966 | DEU | Uplengener Lauftreff | 21. | 2:33:11 | ||
27. | 237 | de Buhr | Herta | 1960 | DEU | Fortuna Logabirum | 6. | 2:33:16 | ||
28. | 204 | Hoell | Philipp | 1985 | DEU | TSR Olympia Wilhelmshaven | 22. | 2:34:29 | ||
29. | 224 | Ottjes | Matthias | 1964 | DEU | LG Uplengen | 23. | 2:38:17 | ||
30. | 223 | de Vries | Stefan | 1977 | DEU | LG Uplengen | 24. | 2:42:24 | ||
31. | 222 | Stelling | Nicola | 1967 | DEU | MTV Aurich / TEA | 7. | 2:44:48 | ||
32. | 226 | Nuske | Alexander | 1971 | DEU | Team ENERCON | 25. | 2:46:58 | ||
33. | 264 | Heibült | Sebastian | 1975 | DEU | LG Uplengen | 26. | 2:46:58 | ||
34. | 229 | Greiff | Marion | 1967 | DEU | Fortuna Logabirum | 8. | 2:49:28 | ||
35. | 211 | August | Dieter | 1960 | DEU | Fortuna Logabirum | 27. | 2:49:28 | ||
36. | 213 | Vry | Ralf | 1960 | DEU | Fortuna Logabirum | 28. | 2:50:15 | ||
37. | 239 | Tofelde | Andree | 1972 | DEU | Westerwald | 29. | 2:50:15 | ||
38. | 234 | Potthast | Hiltrud | 1972 | DEU | Fortuna Logabirum | 9. | 2:52:12 | ||
39. | 235 | Vierkant | Kerstin | 1977 | DEU | Fortuna Logabirum | 10. | 2:52:13 | ||
40. | 246 | Weers | Stephan | 1974 | DEU | Marathonkus | 30. | 2:52:55 | ||
41. | 252 | Klapproth | Christian | 1985 | DEU | Marathonkurs | 31. | 2:52:57 | ||
42. | 207 | Wallensfels | Sophie | 1997 | DEU | Uplengener Lauftreff | 11. | 2:53:46 | ||
43. | 232 | Thelken | Heinz-Hermann | 1962 | DEU | STV Barßel | 32. | 2:53:49 | ||
44. | 209 | Teipen | Bernd | 1966 | DEU | Tri-Freaks SV Hansa Friesoythe | 33. | 2:53:50 | ||
45. | 214 | Penning | H-D. | 1962 | DEU | Fortuna Logabirum | 34. | 2:54:53 | ||
46. | 231 | Wirgenings | Ursula | 1965 | DEU | MTV Aurich/TEA | 12. | 2:57:26 | ||
47. | 215 | Lange | Judith | 1985 | DEU | Fortuna Logabirum | 13. | 2:57:26 | ||
48. | 208 | Bangert | Jennifer | 1979 | DEU | Fortuna Logabirum | 14. | 3:02:54 | ||
49. | 221 | Jansen | Theresia | 1971 | DEU | Fortuna Logabirum | 15. | 3:16:26 | ||
50. | 240 | Stöhr | Daniela | 1968 | DEU | Marathonkus | 16. | 3:16:26 | ||
51. | 243 | Jansen | Bettina | 1976 | DEU | Marathonkus | 17. | 3:16:44 | ||
52. | 241 | Müller | Heike | 1975 | DEU | Marathonkus | 18. | 3:29:30 | ||
53. | 245 | Freese-Schmidt | Maike | 1967 | DEU | Marathonkus | 19. | 3:29:31 | ||
54. | 244 | Seiwald | Insa | 1968 | DEU | Marathonkus | 20. | 3:42:13 | ||
242 | Brunken | Stephanie | 1974 | DEU | Marathonkus | |||||
250 | Joswig | Almuth | 1957 | DEU | Fortuna Logabirum |
Ergebnisse 15,7 km
Platz | Nr. | Nachname | Vorname | JG | Nat | Verein/*Ort | AK | AK-P | M/W-P | Zielzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 166 | Wittmann | Benjamin | 1981 | DEU | *Firrel | 1. | 1:02:58 | ||
2. | 146 | Oppenborn | Stefan | 1978 | DEU | IGS Moormerland | 2. | 1:04:16 | ||
3. | 123 | Pelka | Alfred | 1968 | DEU | Lauftreff Ramsloh | 3. | 1:05:32 | ||
4. | 134 | Goga | Franz | 1971 | DEU | SV Holtland | 4. | 1:06:03 | ||
5. | 120 | Schoonhofen | Edgar | 1971 | DEU | WfbM Aurich-Wittmund | 5. | 1:08:45 | ||
6. | 163 | Taube | Ralf | 1969 | DEU | *Leer | 6. | 1:09:03 | ||
7. | 161 | Schnoor | Heinrich | 1960 | DEU | *Leer | 7. | 1:10:04 | ||
8. | 145 | Klinkenborg | Enno | 1984 | DEU | TV Norden | 8. | 1:10:18 | ||
9. | 113 | Flade | Verena | 1988 | DEU | Sportschule TAO | 1. | 1:10:32 | ||
10. | 150 | Eckervogt | Uwe | 1961 | DEU | Ostriesen | 9. | 1:11:07 | ||
11. | 115 | Kannegießer | Maggy | 1972 | DEU | Fortuna Logabirum | 2. | 1:11:42 | ||
12. | 106 | Krumminga | Jens | 1984 | DEU | Leer | 10. | 1:12:44 | ||
13. | 110 | Jürgens | Philipp | 1980 | DEU | SV Sprint Westoverledingen | 11. | 1:12:53 | ||
14. | 131 | Geisemeyer | Lothar | 1959 | DEU | Fortuna Logabirum | 12. | 1:14:50 | ||
15. | 139 | Müller | Heinrich | 1959 | DEU | Königreich Christi | 13. | 1:16:56 | ||
16. | 124 | Ringering | Eduard | 1966 | DEU | DE VEDREITEN | 14. | 1:17:14 | ||
17. | 167 | Jelden | Carsten | 1986 | DEU | *Ostrhauderfehn | 15. | 1:17:21 | ||
18. | 114 | Henning | Jens | 1977 | DEU | eQ-3 | 16. | 1:18:25 | ||
19. | 160 | Habben | Bernd | 1960 | DEU | *Emden | 17. | 1:19:21 | ||
20. | 144 | Nanninga | Jochen | 1967 | DEU | TV Norden | 18. | 1:19:49 | ||
21. | 138 | Stern | Jessica | 1983 | DEU | Surwold | 3. | 1:20:07 | ||
22. | 147 | Klostermann | Reno | 1989 | DEU | Briese Schiffahrt | 19. | 1:20:07 | ||
23. | 109 | Lühr | Torsten | 1967 | DEU | TausendfüßLeer | 20. | 1:20:32 | ||
24. | 102 | ter Jung | Frank | 1960 | DEU | Emder LG | 21. | 1:21:07 | ||
25. | 156 | Harms | Joachim | 1961 | DEU | Traba-team | 22. | 1:21:08 | ||
26. | 112 | Doden | Johann | 1959 | DEU | Emder LG | 23. | 1:21:23 | ||
27. | 137 | Post | Eva | 1973 | DEU | TSV Riepe | 4. | 1:21:23 | ||
28. | 155 | Knop | Thomas | 1967 | DEU | Jade Hochschule | 24. | 1:21:46 | ||
29. | 121 | ter Haseborg | Bodo | 1980 | DEU | TV Apen | 25. | 1:24:19 | ||
30. | 122 | Precht | Markus | 1989 | DEU | TV Apen | 26. | 1:24:20 | ||
31. | 128 | Siefkes | Arno | 1969 | DEU | Brass to Date | 27. | 1:24:37 | ||
32. | 127 | Saathoff | Claudia | 1970 | DEU | LT TuS Aurich-Ost | 5. | 1:25:00 | ||
33. | 119 | Kutz | Heike | 1980 | DEU | Fortuna Logabirum | 6. | 1:25:25 | ||
34. | 118 | Steinke | Peter | 1970 | DEU | MTV Aurich | 28. | 1:25:25 | ||
35. | 132 | Kloppenburg | Alwin | 1960 | DEU | Fortuna Logabirum | 29. | 1:25:42 | ||
36. | 104 | Groen | Kerstin | 1978 | DEU | Lauftreff Spass mit Sport | 7. | 1:26:14 | ||
37. | 108 | Schulte | Mark | 1975 | DEU | LT Spass mit Sport | 30. | 1:26:14 | ||
38. | 148 | Schultz | Heinz | 1949 | DEU | VfR Heisfelde | 31. | 1:26:30 | ||
39. | 165 | Klaren | Rolf | 1967 | DEU | *Barßel | 32. | 1:28:45 | ||
40. | 162 | Seiwald | Thorsten | 1971 | DEU | *Rhauderfehn | 33. | 1:29:46 | ||
41. | 103 | Gerbers | Matthias | 1972 | DEU | artivaAthletiX | 34. | 1:29:58 | ||
42. | 143 | Janssen | Marko | 1981 | DEU | TV Norden | 35. | 1:30:20 | ||
43. | 107 | ter Veer | Olaf | 1973 | DEU | TausendfüßLeer | 36. | 1:30:34 | ||
44. | 105 | Joppe | Matthias | 1971 | DEU | TausendfüßLeer | 37. | 1:30:34 | ||
45. | 141 | Stern | Thomas | 1970 | DEU | SZ Wiesbaden | 38. | 1:30:38 | ||
46. | 130 | Paredes | Melanie | 1980 | DEU | Artiva Athletix | 8. | 1:32:32 | ||
47. | 164 | Janssen | Nanno | 1967 | DEU | Fortuna Logabirum e.V. | 39. | 1:34:08 | ||
48. | 153 | Streekmann | Silvia | 1979 | DEU | *Leer | 9. | 1:34:42 | ||
49. | 152 | Streekmann | Niels | 1978 | DEU | *Leer | 40. | 1:34:43 | ||
50. | 151 | Rodriguez | Rafael | 1983 | DEU | *Leer | 41. | 1:36:23 | ||
51. | 168 | Röttger | Jan | 1970 | DEU | Keine falsche Bewegung | 42. | 1:39:43 | ||
52. | 135 | Müller | Lothar | 1961 | DEU | FortunaLogabirum | 43. | 1:41:10 | ||
53. | 140 | Dam | Monika | 1980 | DEU | Töben + Partner | 10. | 1:42:49 | ||
54. | 149 | Severiens | Henni | 1954 | DEU | Fortuna Logabirum | 11. | 1:43:41 | ||
55. | 133 | Sawatz | Gerda | 1956 | DEU | VOST | 12. | 1:43:42 | ||
56. | 111 | Koch | Silvia | 1979 | DEU | Privat | 13. | 1:48:20 | ||
57. | 142 | Klinkenborg | Margit | 1952 | DEU | TV Norden | 14. | 1:49:22 | ||
58. | 157 | Kuiper | Mareike | 1975 | DEU | Praxis van Rossum/ Kuiper | 15. | 1:52:01 | ||
59. | 116 | Middendorf | Sandra | 1991 | DEU | Lauftreff Spass mit Sport | 16. | 1:54:06 | ||
59. | 117 | Kaiser | Daniel | 1990 | DEU | Lauftreff Spass mit Sport | 44. | 1:54:06 | ||
125 | Ulferts | Oltmann | 1964 | DEU | SV Holtland | |||||
126 | Marks | Ilona | 1969 | DEU | LT Tura 07 Westrhauderfehn | |||||
129 | Krüger | Heino | 1962 | DEU | Fortuna Logabirum | |||||
136 | Dengler | Eva | 1964 | DEU | FortunaLogabirum | |||||
154 | Gertjegerdes | Dunja | 1996 | DEU | Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V. | |||||
101 | Kortylack | Gisela | 1956 | DEU | Emder LG |
Ergebnisse Walking
Platz | Nr. | Nachname | Vorname | JG | Nat | Verein/*Ort | AK | AK-P | M/W-P | Zielzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Evers | Bernhard | 1951 | DEU | MTV Wittmund | 2:06:56 | ||||
28 | Juschka | Renate | 1955 | DEU | Fortuna Logabirum | 2:16:24 | ||||
27 | Tacke | Karin | 1959 | DEU | Rhauderfehn | 2:16:25 |
Ergebnisse 10 km
Platz | Nr. | Nachname | Vorname | JG | Nat | Verein/*Ort | AK | AK-P | M/W-P | Zielzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Kruse | Eike | 1994 | DEU | Team Laufrausch Oldenburg | 1. | 0:39:15 | ||
2. | 30 | Kampen | Manfred | 1965 | DEU | Team Kampen Westoverledingen | 2. | 0:42:41 | ||
3. | 13 | Schäfer | Marco Julian | 1992 | DEU | LG Ostfriesland | 3. | 0:43:11 | ||
4. | 24 | Hans | Ann-Katrin | 1989 | DEU | MTV Aurich | 1. | 0:47:07 | ||
5. | 14 | Park | Harm | 1953 | DEU | TuS Weene | 4. | 0:48:31 | ||
6. | 8 | Caspari | Christian-Tim | 1971 | DEU | privat | 5. | 0:50:56 | ||
7. | 25 | Huisinga | Amke | 1992 | DEU | Privat | 2. | 0:51:09 | ||
8. | 1 | Erler | Ines | 1973 | DEU | Borromäus-Hospital Leer | 3. | 0:53:02 | ||
9. | 21 | Niehüser | Manfred | 1969 | DEU | LT Ramsloh | 6. | 0:53:05 | ||
10. | 20 | Poppen | Gert-Rudolf | 1959 | DEU | MTV | 7. | 0:54:20 | ||
11. | 18 | Fleßner | Christian | 1996 | DEU | MTV Aurich | 8. | 0:54:23 | ||
12. | 17 | Strüfing | Thilo | 1997 | DEU | RV Argo Aurich | 9. | 0:54:23 | ||
13. | 5 | Schulz | Evelyn | 1957 | DEU | Emder LG | 4. | 0:54:46 | ||
14. | 19 | Steinfelder | Wolfgang | 1968 | DEU | astora | 10. | 0:56:22 | ||
15. | 12 | Bohlsen | Steven | 1986 | DEU | Uplenger Lauftreff | 11. | 0:59:06 | ||
16. | 6 | Engelbarts | Foline | 1949 | DEU | Emder LG | 5. | 1:01:03 | ||
17. | 32 | Bartjin | Angelika | 1967 | DEU | *Barßel | 6. | 1:03:41 | ||
18. | 33 | Bartjin | Walburga | 1974 | DEU | *Saterland | 7. | 1:04:39 | ||
19. | 15 | Stiemert | Aileen | 1982 | DEU | Laufjunkie | 8. | 1:05:34 | ||
20. | 31 | Schröter | Werner | 1943 | DEU | SV Werder Bremen | 12. | 1:06:11 | ||
21. | 2 | Hensmann | Daniela | 1982 | DEU | Fortuna Logabirum | 9. | 1:07:03 | ||
22. | 9 | Bruns | Rudi | 1959 | DEU | VGH | 13. | 1:08:25 | ||
23. | 22 | Wilts | Hermann | 1946 | DEU | TV Norden | 14. | 1:19:51 | ||
24. | 23 | Ihlow | Werner | 1945 | DEU | TV Norden | 15. | 1:26:22 | ||
25. | 34 | Müller | Magnus | 1941 | DEU | *Poghausen | 16. | 1:35:25 | ||
3 | Calbow | Christiane | 1975 | DEU | LT Spass mit Sport | |||||
4 | Calbow | Eike | 1975 | DEU | LT Spass mit Sport | |||||
7 | Giertz | Helge | 1966 | DEU | NONE | |||||
11 | Eilers | Hannah | 1996 | DEU | MTV Aurich | |||||
16 | Wilts | Gerd | 1983 | DEU | Werkfeuerwehr VW Emden |