Öffnungszeiten // Mo - Fr 10:00 - 18:00 Uhr // Sa 10:00 - 16:00 Uhr

Ergebnisse

Auf dieser Seite finden Sie folgende Ergebnisse: 10,6 km und 5,1 km

Ihre Urkunde können Sie hier herunterladen

Ergebnisse 10,6 km

Platz Nr. Nachname Vorname JG Nat Verein/*Ort AK AK-P M/W-P Zielzeit
1. 481 Ibrahim Mahmud 1993 DEU Emder LG Männer 1. 1. 0:37:13
2. 409 Heinken Matthias 1993 DEU MTV Aurich Männer 2. 2. 0:37:33
3. 367 Hansen Hauke 1976 DEU BV Garrel M40 1. 3. 0:38:49
4. 459 Bergmann Martin 1987 DEU Emder LG M30 1. 4. 0:39:05
5. 535 Tattje Sven 1992 DEU TuS Weene Männer 3. 5. 0:39:16
6. 457 Gräfedünkel Frank 1970 DEU LSF OLdenburg M45 1. 6. 0:39:38
7. 189 Feth Jan 1976 DEU Fortuna Logabirum M40 2. 7. 0:41:33
8. 501 Freese Mathias 1986 DEU DSC Oldenburg M30 2. 8. 0:41:57
9. 395 Theilken Tom Ole 2000 DEU TV Apen MU20 1. 9. 0:42:07
10. 38 Smid Nanke 2000 DEU LG Papenburg-Aschendorf WU20 1. 1. 0:42:43
11. 48 Witte Susan 1979 DEU TSV Elgendorf W40 1. 2. 0:43:39
12. 276 Coordes Verena 1988 DEU Tus WEENE W30 1. 3. 0:44:28
13. 531 Ammon Florian 1985 DEU Swimrun Team Envol M30 3. 10. 0:44:31
14. 495 Tattje Matthias 1989 DEU Möbel Buss M30 4. 11. 0:44:35
15. 375 Buntjer Frauke 1989 DEU LG TV Bunde W30 2. 4. 0:45:13
16. 423 Sirowi Dennis 1987 DEU hkk Krankenkasse M30 5. 12. 0:45:14
17. 522 Dorenbusch Mirko 1990 DEU Fehndrachen e.V. Männer 4. 13. 0:45:31
18. 5 Penning Manuela 1969 DEU Containerverleih Penning W50 1. 5. 0:45:44
19. 78 Burrichter Josef 1986 DEU Oldenburg M30 6. 14. 0:46:01
20. 2 Wemken Thomas 1966 DEU LSF Oldenburg M50 1. 15. 0:46:03
21. 475 Ehlers Sascha 1984 DEU Tv Apen M35 1. 16. 0:46:13
22. 185 Kröselberg Samuel 2002 DEU Auto Gnieser GmbH MU18 1. 17. 0:46:23
23. 212 Buß Timo 1984 DEU Raiffeisen-Volksbank eG Aurich M35 2. 18. 0:46:30
24. 12 Ahlers Sascha 1978 DEU Uplengener Lauftreff M40 3. 19. 0:46:31
25. 251 Burkhardt Deike 1990 DEU LSF Oldenburg Frauen 1. 6. 0:46:32
26. 77 Oetjen Volker 1971 DEU DLRG Bad Zwischenahn M45 2. 20. 0:47:05
27. 82 von Wartburg Joel 1997 DEU Männer 5. 21. 0:47:09
28. 399 Schlachter Manfred 1978 DEU Gemeinde Apen M40 4. 22. 0:47:19
29. 427 Arkenau Caspar-Sebastian 1975 DEU Team PARI RunAIR M40 5. 23. 0:47:19
30. 432 Jehle Frank 1966 DEU Lauftreff Rastede M50 2. 24. 0:47:24
31. 312 Saathoff Katharina 2000 DEU SV Warsingsfehn WU20 2. 7. 0:47:26
32. 365 Voss Bernd 1966 DEU Schokoladenhotel M50 3. 25. 0:47:27
33. 470 Meents Thomas 1988 DEU MTV Hohenkirchen M30 7. 26. 0:47:32
34. 380 Ceteler Faruk 1967 DEU Schokoladenhotel W50 2. 8. 0:47:33
35. 381 Westerholt Philipp 1984 DEU Schokoladenhotel M35 3. 27. 0:48:03
36. 503 Janßen Rieka 1997 DEU SV GOTANO Frauen 2. 9. 0:48:10
37. 55 Hots Stefan 1987 DEU Fortuna Logabirum/TSG Westerstede M30 8. 28. 0:48:11
38. 326 Stöver Volker 1976 DEU TUS Eversten M40 6. 29. 0:48:17
39. 150 Klepinski Sebastian 1990 DEU Lsf Oldenburg Männer 6. 30. 0:48:22
40. 414 Bootjer Eric 1966 DEU Uplengener Lauftreff M50 4. 31. 0:48:22
41. 343 Schmitz Susanne 1971 DEU LSF Oldenburg W45 1. 10. 0:48:30
42. 215 Heuermann Björn 1978 DEU LG Großefehn M40 7. 32. 0:48:39
43. 217 Gerdes Andree 1980 DEU Team Slaufen M35 4. 33. 0:48:39
44. 512 Strauß Manuel 2003 DEU KGS Wiesmoor Ossiloopers MU18 2. 34. 0:48:46
45. 378 Westerholt Jana 1992 DEU Schokoladenhotel Frauen 3. 11. 0:48:49
46. 574 Hadan Oliver 1993 DEU Volksbank Oldenburg e.G. Männer 7. 35. 0:48:59
47. 565 Eckervogt Uwe 1961 DEU Fortuna Logabirum M55 1. 36. 0:48:59
48. 52 Warsitz Sebastian 1993 DEU Jokeiturbos Männer 8. 37. 0:49:07
49. 37 Vormann Matthias 1968 DEU AOE31 M50 5. 38. 0:49:14
50. 135 Samarin Dmitry 1982 DEU Lauftreff Es geht noch. M35 5. 39. 0:49:19
51. 382 Ghanezade Amir 1969 DEU A M50 6. 40. 0:49:26
52. 402 Sachtleber Kai 1971 DEU "1. TCO Die Bären""" W45 2. 12. 0:49:29
53. 247 Trukatis Thomas 1970 DEU SV Brake Lauffeuer M45 3. 41. 0:49:29
54. 83 Busboom Wilfried 1941 DEU Fortuna Logabirum M75 1. 42. 0:49:40
55. 341 Hillers Silke 1979 DEU LSF Oldenburg W40 2. 13. 0:49:42
56. 59 Schröder Stefan 1966 DEU Familie Schröder M50 7. 43. 0:49:48
57. 424 Pasek Izabela 1993 DEU hkk Krankenkasse Frauen 4. 14. 0:49:52
58. 385 Bohlsen Steven 1986 DEU Gemeinde Apen M30 9. 44. 0:49:52
58. 331 Schoonhofen Edgar 1971 DEU Uplengener Lauftreff M45 4. 44. 0:49:52
60. 22 Straube-Enders Rüdiger 1958 DEU Selbstläufer M60 1. 46. 0:49:56
61. 536 Thiede Jörn 1992 DEU SV Gotano Männer 9. 47. 0:49:59
62. 540 Meyer Marvin 1993 DEU SV Gotano Männer 10. 48. 0:50:00
63. 232 Lüttmann Olaf 1970 DEU :-) M45 5. 49. 0:50:07
64. 292 Lüers Silke 1974 DEU arnie's laufbande W45 3. 15. 0:50:07
65. 338 Jacobs Antje 1981 DEU LSF Oldenburg W35 1. 16. 0:50:08
66. 79 Thelken Heinz-Hermann 1962 DEU STV Barßel M55 2. 50. 0:50:24
67. 329 Wellmann Hartwig 1967 DEU TSV Hengsterholz-Havekost M50 8. 51. 0:50:26
68. 214 Harms Udo 1981 DEU Team Slaufen M35 6. 52. 0:50:27
69. 416 Schmidt Sascha 1975 DEU Dellentechnik Schmidt M40 8. 53. 0:50:28
70. 302 Metzler Vladimir 1987 DEU AMF Bruns M30 10. 54. 0:50:29
71. 328 Wessels Elke 1975 DEU 1. TCO Die Bären W40 3. 17. 0:50:31
72. 336 Modder Deike 1987 DEU OstTRIesen v. Fortuna Logabirum W30 3. 18. 0:50:35
73. 363 Bitter Hermann 1963 DEU Team Laufrausch Oldenburg M55 3. 55. 0:50:40
74. 61 Stöter Kai 1976 DEU Volksbank eG Westrhauderfehn M40 9. 56. 0:50:48
75. 275 Wempen Holger 1975 DEU Töben + Partner M40 10. 57. 0:51:01
76. 200 Mittelstaedt Julian 1999 DEU FSV Westerstede Männer 11. 58. 0:51:19
77. 510 Standle Ihno 2001 DEU KGS Wiesmoor Ossiloopers MU20 2. 59. 0:51:24
78. 319 Janßen Moni 1995 DEU LT TuS Aurich-Ost Frauen 5. 19. 0:51:27
79. 129 Waddenberg Jan 1979 DEU LT SV Ems Jemgum M40 11. 60. 0:51:41
80. 310 Bullerdiek Frank 1963 DEU Ammerland-Touristik M55 4. 61. 0:51:48
81. 121 Bunjes Axel 1960 DEU LT TuRa07 Westrhauderfehn M55 5. 62. 0:51:51
82. 530 Schröder Ann-Kristin 1993 DEU Fortuna Logabirum Frauen 6. 20. 0:51:53
83. 361 Müller Carsten 1975 DEU M40 12. 63. 0:52:02
84. 1 Wemken Svenja 1975 DEU LSF Oldenburg W40 4. 21. 0:52:03
85. 441 Horn Janpeter 1965 DEU Team Laufrausch / Arnies Laufbande M50 9. 64. 0:52:08
86. 88 Redenius Folkert 1957 DEU LT TuRa 07 Westrhauderfehn M60 2. 65. 0:52:16
87. 69 Burtscheid Stephan 1993 DEU Hauptsache sexy Männer 12. 66. 0:52:17
88. 322 Mansch Dennis 1992 DEU Männer 13. 67. 0:52:19
89. 57 Zelmanski Ingo 1969 DEU HOL?AB Getränkemarkt GmbH M50 10. 68. 0:52:23
90. 546 Döring Bianka 1973 DEU Team PARI RunAIR W45 4. 22. 0:52:24
91. 71 Onnen Arno 1950 DEU Tus Augustfehn M65 1. 69. 0:52:29
92. 263 Gross Arno 1997 DEU Männer 14. 70. 0:52:35
93. 368 Heintzen Tim 1968 DEU Arnies Laufbande M50 11. 71. 0:52:45
94. 420 Götsch Klaus 1957 DEU Arnie's Laufbande M60 3. 72. 0:52:50
95. 542 Lazary Leo 1963 DEU Ohne Dehner Friesoythe M55 6. 73. 0:52:50
96. 51 Klein Andreas 1972 DEU Jokeiturbos M45 6. 74. 0:52:56
97. 473 Schmidt Donimik 1976 DEU MTV Hohenkirchen M40 13. 75. 0:52:56
98. 50 Thiel Jens 1968 DEU Jokeiturbos M50 12. 76. 0:52:59
99. 526 Hots Sebastian 1989 DEU Fehndrachen M30 11. 77. 0:53:00
100. 425 Hoffbuhr Michael 1973 DEU hkk Krankenkasse M45 7. 78. 0:53:21
101. 235 Bakenhus Dirk 1979 DEU Oldenburg M40 14. 79. 0:53:27
102. 553 Lammers Immo 1988 DEU FC Zetel M30 12. 80. 0:53:45
103. 371 Brunen Erika 1972 DEU RS Immobilien W45 5. 23. 0:53:46
104. 99 Pfaffenroth Ricarda 1981 DEU W35 2. 24. 0:53:48
105. 419 Pol Jan 1941 DEU LT TuRa 07 Westrhauderfehn M75 2. 81. 0:53:49
106. 521 González Héctor 1969 DEU M50 13. 82. 0:53:52
107. 520 Kummer Wiebke 1974 DEU W45 6. 25. 0:53:52
108. 68 Hermann Carsten 1967 DEU Hauptsache sexy M50 14. 83. 0:53:54
109. 283 Hänsel Ole 2000 DEU HS Emden/Leer Fachbereich Seefahrt MU20 3. 84. 0:53:56
110. 280 Engels Janke 1974 DEU Malermeister Engels W45 7. 26. 0:53:59
111. 207 Siemers Martin 1981 DEU TV Apen M35 7. 85. 0:54:09
112. 552 Folkers Andreas 1985 DEU Schlicktown Running Crew M30 13. 86. 0:54:13
113. 278 Bruns Hilko 2002 DEU ohne Verein MU18 3. 87. 0:54:15
114. 561 Revermann Nils 1980 DEU M35 8. 88. 0:54:15
115. 248 Hesse Noah 2000 DEU Die Selbstläufer MU20 4. 89. 0:54:19
116. 453 Hesse Thomas 1969 DEU Die Selbstläufer M50 15. 90. 0:54:20
117. 34 Parduhn Sven 1975 DEU TV Apen M40 15. 91. 0:54:20
118. 249 Janßen Lars 1998 DEU Die Selbstläufer Männer 15. 92. 0:54:23
119. 393 Siefkes Arno 1969 DEU M50 16. 93. 0:54:25
120. 85 Broziat Timo 1986 DEU SV Wiefelstede M30 14. 94. 0:54:30
121. 529 Stier Dennis 1988 DEU M30 15. 95. 0:54:30
122. 560 Oetter Detlef 1964 DEU OstTRIesen Fortuna Logabirum M55 7. 96. 0:54:32
123. 489 Ruhl Melanie 1992 DEU LSF Oldenburg Frauen 7. 27. 0:54:34
124. 454 Wessalowski Nina 1974 DEU LSF Oldenburg W45 8. 28. 0:54:34
125. 13 Knoll Sascha 1975 DEU M40 16. 97. 0:54:39
126. 327 Harms Klaus 1968 DEU Nordloh M50 17. 98. 0:54:41
127. 440 aus der Wieschen Anik 1979 DEU M40 17. 99. 0:54:48
128. 505 Hofer Michael 1968 DEU KGS Wiesmoor Ossiloopers M50 18. 100. 0:54:52
129. 519 Garrelts Hergen 1963 DEU arnies laufbande M55 8. 101. 0:54:55
130. 95 Sass Günther 1962 DEU LG Hengstforde M55 9. 102. 0:55:06
131. 209 Gahler Sandra 1974 DEU Lauftreff Ge(h)zeiten Jever W45 9. 29. 0:55:10
132. 208 Hinrichs Marco 1974 DEU Lauftreff Ge(h)zeiten Jever M45 8. 103. 0:55:10
133. 515 Herrmann Joris 2008 DEU KGS Wiesmoor Ossiloopers MU12 1. 104. 0:55:11
134. 547 Gatniejewski Kay 1975 DEU Team PARI RunAIR M40 18. 105. 0:55:17
135. 47 Bakker Klaas 1976 DEU Jümmelopers M40 19. 106. 0:55:19
136. 559 Folkerts Ingrid 1966 DEU Spaß mit Sport W50 3. 30. 0:55:21
137. 431 Jeske Jürgen 1960 DEU VfL Oldenburg M55 10. 107. 0:55:23
138. 469 Riedel Sascha 1974 DEU MTV Hohenkirchen M45 9. 108. 0:55:25
139. 56 Eberlei Maarten 2004 DEU IGS Moormerland MU16 1. 109. 0:55:27
140. 70 Haskamp Barbara 1977 DEU Hauptsache sexy W40 5. 31. 0:55:35
141. 239 Ahrens Edo 1967 DEU Vreschen-Bokel M50 19. 110. 0:55:38
142. 198 Kunze Ralf 1964 DEU Lauftreff Rastede e.V. M55 11. 111. 0:55:40
143. 227 Minits Sven 1969 DEU Lauftreff Wilhelmshaven M50 20. 112. 0:55:41
144. 320 Buscher Achim 1970 DEU M45 10. 113. 0:55:45
145. 242 Meyer- Südbeck Maria 1965 DEU W50 4. 32. 0:55:46
146. 372 Vogelsang Elmar 1962 DEU M55 12. 114. 0:55:47
147. 213 Kusche Alfred 1970 DEU LT TuRa 07 Westrhauderfehn M45 11. 115. 0:56:02
148. 3 Helms Nadine 1978 DEU LSF Oldenburg W40 6. 33. 0:56:05
149. 120 Girod Anneke 1993 DEU LG TV Bunde Frauen 8. 34. 0:56:12
150. 28 Krutow Nele 1984 DEU TV Apen W35 3. 35. 0:56:13
151. 109 Kreikebohm Jörg 1961 DEU SV Brake Lauffeuer M55 13. 116. 0:56:17
152. 287 Swiontek Falk 1962 DEU arnie´s laufbande M55 14. 117. 0:56:19
153. 528 Piltz Stefanie 1980 DEU EWE Läuft W35 4. 36. 0:56:25
154. 253 Fokken Markus 1981 DEU RVB Aurich M35 9. 118. 0:56:28
155. 314 Janssen Nanno 1967 DEU Fortuna Logabirunm M50 21. 119. 0:56:28
156. 178 Watermann Rolf 1964 DEU Lauf geht's M55 15. 120. 0:56:31
157. 91 Schütz Katharina 1987 DEU EWE läuft W30 4. 37. 0:56:34
158. 403 Marks Ilona 1969 DEU Modehaus Böckmann W50 5. 38. 0:56:36
159. 330 Mesenbrink Christian 1986 DEU GUV Oldenburg M30 16. 121. 0:56:43
160. 369 Arians Julia 1986 DEU W30 5. 39. 0:56:46
161. 429 Simmering Andree 1983 DEU Kaufhaus Behrends M35 10. 122. 0:56:46
162. 64 Böckmann Reinhold 1953 DEU ESV Tri-Team M65 2. 123. 0:56:58
163. 364 Voss Tanja 1968 DEU Schokoladenhotel W50 6. 40. 0:57:06
164. 384 Omerovicz Sinan 1995 DEU Schokoladenhotel Männer 16. 124. 0:57:07
165. 366 Pilney Bettina 1962 DEU LT SV Ems Jemgum W55 1. 41. 0:57:07
166. 480 Plazikowski Andreas 1951 DEU Team Laufrausch Oldenburg M65 3. 125. 0:57:11
167. 488 Brückmann Andreas 1978 DEU M40 20. 126. 0:57:12
168. 58 Grätsch Sven 1979 DEU M40 21. 127. 0:57:17
169. 373 Vogelsang Ruth 1961 DEU W55 2. 42. 0:57:19
170. 539 Pfirrmann Max 1966 DEU TausendfüßLeer M50 22. 128. 0:57:22
171. 458 Tönnies Frank 1976 DEU M40 22. 129. 0:57:27
172. 408 Bergen Ulrich 1953 DEU LT Westerstede M65 4. 130. 0:57:28
173. 74 Jürgens Martina 1963 DEU W55 3. 43. 0:57:30
174. 533 Feldkamp Volker 1960 DEU Schule am Deich, Leer M55 16. 131. 0:57:31
175. 230 Wessels Janfried 1952 DEU FSV-Trotzdem M65 5. 132. 0:57:34
176. 199 Meyerjürgens Alfred 1948 DEU TSG Westerstede M70 1. 133. 0:57:37
177. 527 Piltz Jan-Olaf 1978 DEU EWE Läuft M40 23. 134. 0:57:40
178. 525 Wilts Harald 1969 DEU Weiss Büro-Service Westerstede / Ev.-luth. Kirchengemeinde Apen M50 23. 135. 0:57:41
179. 502 Janssen Matthias 1974 DEU Uplengener Lauftreff M45 12. 136. 0:57:42
180. 493 Renken Thomas 1970 DEU Uplengener Lauftreff M45 13. 137. 0:57:42
181. 494 Seegers Nicole 1974 DEU Uplengener Lauftreff W45 10. 44. 0:57:42
182. 415 Bootjer Mathis 2002 DEU Uplengener Lauftreff MU18 4. 138. 0:57:43
183. 210 Hemken Kevin 1988 DEU M30 17. 139. 0:57:47
184. 348 Janßen Olaf 1980 DEU M35 11. 140. 0:57:48
185. 377 Herzog Ludger 1955 DEU STV Barßel M60 4. 141. 0:57:50
186. 435 Logemann Jana 1990 DEU Fehndrachen Frauen 9. 45. 0:57:51
187. 351 Meller Ralf 1957 DEU M60 5. 142. 0:57:54
188. 461 Borchers Harald 1964 DEU Fa. Borchers Augustfehn M55 17. 143. 0:57:56
189. 492 Schmidt Gesa 1982 DEU W35 5. 46. 0:57:57
190. 418 Dierich Marco 1983 DEU M35 12. 144. 0:57:59
191. 26 Janssen Ina 1984 DEU Sparkasse LeerWittmund W35 6. 47. 0:58:00
192. 321 Höffmann Anna 1990 DEU Frauen 10. 48. 0:58:10
193. 201 Becker Dieter 1973 DEU Lauf geht?s Leer M45 14. 145. 0:58:12
194. 243 Bütow Sven 1967 DEU Die Sandlaufkäfer M50 24. 146. 0:58:18
195. 133 Thoer Christian 1972 DEU team criss cross M45 15. 147. 0:58:25
196. 451 Meyer Andreas 1967 DEU M50 25. 148. 0:58:26
197. 281 Engels Franko 1970 DEU Malermeister Engels M45 16. 149. 0:58:30
198. 455 Erdwiens Hermann 1970 DEU LG Ostfriesland M45 17. 150. 0:58:31
199. 400 Lühr Torsten 1967 DEU TausendfüßLeer M50 26. 151. 0:58:33
200. 308 Wittje Malte 1996 DEU AMF Bruns Männer 17. 152. 0:58:39
201. 506 Hofer Franz 2009 DEU KGS Wiesmoor Ossiloopers MU12 2. 153. 0:58:41
202. 516 Landmann Tammo 2008 DEU KGS Wiesmoor Ossiloopers MU12 3. 154. 0:58:42
203. 355 Meister Marianne 1973 DEU Tc Rastede W45 11. 49. 0:58:44
204. 206 Ahlers Karin 1963 DEU APEX W55 4. 50. 0:58:46
205. 301 Gerdes Sönke 1997 DEU AMF Bruns Männer 18. 155. 0:58:48
206. 246 Trukatis Carmen 1972 DEU arnies Laufbande W45 12. 51. 0:58:57
207. 442 Brüggemann Silke 1974 DEU arnies Laufbande W45 13. 52. 0:58:58
208. 237 Harms Joachim 1961 DEU Traba Team M55 18. 156. 0:59:07
209. 570 Wardenburg Gerrit 1993 DEU Volksbank Oldenburg e.G. Männer 19. 157. 0:59:07
210. 523 Martens Hella 1996 DEU BTV Deternerlehe Frauen 11. 53. 0:59:11
211. 332 Remmers Andreas 1968 DEU LT TuRa 07 Westrhauderfehn M50 27. 158. 0:59:13
212. 477 Borchers Jelde 1996 DEU Männer 20. 159. 0:59:13
213. 479 Mayer Reinhard 1961 DEU SV Ochtersum M55 19. 160. 0:59:19
214. 571 Wiemken Volker 1969 DEU Volksbank Oldenburg e.G. M50 28. 161. 0:59:20
215. 572 Bischoff Anke 1964 DEU W55 5. 54. 0:59:22
216. 569 Schmidt Heiko 1963 DEU Volksbank Oldenburg e.G. M55 20. 162. 0:59:22
217. 240 Volmer Carsten 1969 DEU M50 29. 163. 0:59:23
218. 467 Meents Cornelius 1959 DEU M60 6. 164. 0:59:23
219. 21 Essing Daniel 1983 DEU Dreckiges Dutzend M35 13. 165. 0:59:33
220. 443 Welter Christian 1973 DEU Arnies Laufbande M45 18. 166. 0:59:36
221. 264 Precht Markus 1989 DEU TV Apen 1893 M30 18. 167. 0:59:37
222. 397 Hillrichs Janina 1987 DEU Lauftreff Filsum W30 6. 55. 0:59:38
223. 543 Thieben Andreas 1963 DEU Barssel M55 21. 168. 0:59:42
224. 132 Kempermann Klaus 1965 DEU Lauftreff Es geht noch M50 30. 169. 0:59:45
225. 222 Geisel Gerwin 1962 DEU M55 22. 170. 0:59:45
226. 255 Lammers Hans 1959 DEU STV Barßel M60 7. 171. 0:59:49
227. 43 Steinmeier Marion 1969 DEU MTV Aurich W50 7. 56. 0:59:53
228. 324 Brandes Johanna 2003 DEU WU18 1. 57. 0:59:59
229. 141 Streekmann Silvia 1979 DEU W40 7. 58. 0:59:59
230. 169 Lübbers Elke 1969 DEU team criss cross W50 8. 59. 1:00:00
231. 303 Müller Christian 1976 DEU AMF Bruns M40 24. 172. 1:00:02
232. 238 Mersmann Kai 1968 DEU M50 31. 173. 1:00:02
233. 513 Beek Sönke 2007 DEU KGS Wiesmoor Ossiloopers MU14 1. 174. 1:00:02
234. 170 Herrnberger Julia 1985 DEU Team Käthe W30 7. 60. 1:00:03
235. 171 Behme Sven 1976 DEU Team Käthe M40 25. 175. 1:00:03
236. 168 Saathoff Andreas 1980 DEU Lauftreff Wilhelmshaven / Die dreisten Drei M35 14. 176. 1:00:06
237. 532 Heskamp Jan 1973 DEU Team Erdinger Alkoholfrei M45 19. 177. 1:00:13
238. 205 Vogt Carsten 1965 DEU APEX M50 32. 178. 1:00:14
239. 100 Krause-Haskamp Mathias 1981 DEU Hauptsache Sexy M35 15. 179. 1:00:26
240. 568 Revermann Lena 1980 DEU Handball Augustfehn W35 7. 61. 1:00:27
241. 231 Willms Menno 1963 DEU Kaufhaus Behrends Wiesmoor M55 23. 180. 1:00:29
242. 511 Poppen Renke 2007 DEU KGS Wiesmoor Ossiloopers MU14 2. 181. 1:00:31
243. 149 zur Horst Henning 1966 DEU M50 33. 182. 1:00:33
244. 188 Warnken Holger 1978 DEU M40 26. 183. 1:00:35
245. 346 Schalow Elke 1959 DEU Lauftreff Ganderkesee W60 1. 62. 1:00:39
246. 195 Hensmann-Frerichs Daniela 1982 DEU Fortuna Logabirum W35 8. 63. 1:00:41
247. 550 Rahrt Wilfried 1970 DEU M45 20. 184. 1:00:42
248. 298 Dübbelde Uwe 1993 DEU AMF Bruns Männer 21. 185. 1:00:42
249. 84 Warring Silvia 1965 DEU Fortuna Logabirum W50 9. 64. 1:00:44
250. 318 May Michael 1966 DEU GUV OLDENBURG M50 34. 186. 1:00:46
251. 430 Kühling Paul 1971 DEU Fohlenelf M45 21. 187. 1:01:00
252. 23 Bäcker Maik 1969 DEU Hundsmühler TV M50 35. 188. 1:01:06
253. 270 Trampe Matthias 1972 DEU Hundsmühlen M45 22. 189. 1:01:07
254. 482 Kasten André 1979 DEU RVB Aurich M40 27. 190. 1:01:15
255. 485 Dahlweg Frank 1978 DEU LionsClub Uplengen M40 28. 191. 1:01:15
256. 256 Brendel Christian 1948 DEU TuS Eversten M70 2. 192. 1:01:19
257. 274 Göbel Jörn 1958 DEU Running soles M60 8. 193. 1:01:20
258. 123 Kramer Dirk 1966 DEU Aurident M50 36. 194. 1:01:22
259. 304 Nguyen Bach 2000 DEU AMF Bruns MU20 5. 195. 1:01:22
260. 357 van den Berg Natascha 1981 DEU W35 9. 65. 1:01:25
261. 356 van den Berg Marco 1973 DEU M45 23. 196. 1:01:25
262. 354 Kircher Christina 1972 DEU VfL Rastede W45 14. 66. 1:01:26
263. 456 Grüssing Karl 1954 DEU Privat M65 6. 197. 1:01:31
264. 426 Vornhagen Heide 1972 DEU W45 15. 67. 1:01:32
265. 394 Theilken Dirk 1970 DEU Hengstforde M45 24. 198. 1:01:35
266. 218 Wilts Stephanie 1983 DEU multi...löppt W35 10. 68. 1:01:36
267. 225 Jörling Hermann 1961 DEU Laufteam Etzhorn M55 24. 199. 1:01:36
268. 226 Reichel Gudrun 1962 DEU Laufteam Etzhorn W55 6. 69. 1:01:37
269. 27 Hammiediers Fredo 1963 DEU Dauerläufer M55 25. 200. 1:01:40
270. 46 Bakker Verena 1977 DEU Jümmelopers W40 8. 70. 1:01:42
271. 277 Coordes Silvia 1973 DEU Einzelläufer W45 16. 71. 1:01:48
272. 102 Andreesen Katrin 1983 DEU Trippel Team W35 11. 72. 1:02:04
273. 103 Fink Anna 1980 DEU Trippel Team W35 12. 73. 1:02:04
274. 104 Herfurth Oliver 1973 DEU Trippel Team M45 25. 201. 1:02:05
275. 541 Janßen-Tapken Sina 1983 DEU W35 13. 74. 1:02:08
276. 476 Borchers Uwe 1964 DEU M55 26. 202. 1:02:10
277. 396 Salwitz Kirsten 1970 DEU Laufladies W45 17. 75. 1:02:14
278. 152 Aden Ute 1974 DEU Laufladies W45 18. 76. 1:02:15
279. 192 Van Der Laan Alexandra 1975 DEU Lauftreff Wilhelmshaven W40 9. 77. 1:02:18
280. 564 Schreiber Christina 1965 DEU TSG Hatten-Sandkrug W50 10. 78. 1:02:28
281. 220 Alferink Claudia 1961 DEU LT TuRa 07 Westrhauderfehn W55 7. 79. 1:02:35
282. 30 Kramer Marion 1967 DEU LT TuRa 07 Westrhauderfehn W50 11. 80. 1:02:35
283. 558 Dirks Heike 1963 DEU Spaß mit Sport W55 8. 81. 1:02:39
284. 54 Hackfeld Jürgen 1959 DEU M60 9. 203. 1:03:10
285. 32 Siemer Pascal 1991 DEU Männer 22. 204. 1:03:16
286. 33 Brinkmann Bianca 1969 DEU W50 12. 82. 1:03:17
287. 211 Meyer Maurice 1992 DEU Männer 23. 205. 1:03:29
288. 417 Lübben Anne 1981 DEU W35 14. 83. 1:03:32
289. 224 Jörling Simone 1969 DEU Laufteam Etzhorn W50 13. 84. 1:03:32
290. 146 Falck Henning 1969 DEU M50 37. 206. 1:03:35
291. 309 Kuleßa Jutta 1962 DEU LT Tu Ra 07 Westrhauderfehn W55 9. 85. 1:03:48
292. 174 Behrensmeier Uwe 1971 DEU M45 26. 207. 1:03:51
293. 411 Taute Xenia 2001 DEU WU20 3. 86. 1:03:57
294. 101 Eckardt Erich 1963 DEU Team Laufrausch Oldenburg M55 27. 208. 1:03:59
295. 463 Blank Fabian 1992 DEU Fa. Borchers Augustfehn Männer 24. 209. 1:04:00
296. 49 Scherzer Clarissa 1971 DEU LT TuRa 07 Westrhauderfehn W45 19. 87. 1:04:01
297. 31 Bolte Helene 1986 DEU LT TuRa 07 Westrhauderfehn W30 8. 88. 1:04:02
298. 483 Muth Julia 1982 DEU W35 15. 89. 1:04:06
299. 462 Dreyer Tim 1972 DEU Fa. Borchers Augustfehn M45 27. 210. 1:04:19
300. 295 Carstens Eckard 1963 DEU M55 28. 211. 1:04:22
301. 196 Robbers Carina 1976 DEU LT TuRa 07 Westrhauderfehn W40 10. 90. 1:04:23
302. 392 Janssen Detlef 1967 DEU Janssen-Crew M50 38. 212. 1:04:23
303. 497 Kröselberg David 2006 DEU MU14 3. 213. 1:04:25
304. 267 Stark Regina 1963 DEU LG TV Bunde e.V. W55 10. 91. 1:04:29
305. 445 Meyer Wolfgang 1963 DEU Emder LG M55 29. 214. 1:04:39
306. 67 Klaßen Nadine 1975 DEU Hauptsache sexy W40 11. 92. 1:04:40
307. 42 Steinmeier Fritz 1948 DEU MTV Aurich M70 3. 215. 1:04:42
308. 137 Rose Susanne 1971 DEU W45 20. 93. 1:04:51
309. 353 Alwes Wolfgang 1950 DEU Fortuna Logabirum M65 7. 216. 1:04:58
310. 352 Marks Andrea 1963 DEU Fortuna Logabirum W55 11. 94. 1:04:58
311. 474 Bartels Ernst 1955 DEU MTV Hohenkirchen M60 10. 217. 1:05:06
312. 17 Borchers Kirsten 1977 DEU ?Bis(s) zum Ziel? W40 12. 95. 1:05:11
313. 407 Meyer Michaela 1982 DEU LT TuRa 07 Westrhauderfehn W35 16. 96. 1:05:12
314. 500 Busker Nicole 1983 DEU W35 17. 97. 1:05:12
315. 223 Bartjen Walburga 1974 DEU W45 21. 98. 1:05:17
316. 325 Brandes Hugo 2006 DEU MU14 4. 218. 1:05:20
