Öffnungszeiten // Mo - Fr 10:00 - 18:00 Uhr // Sa 10:00 - 16:00 Uhr

Ergebnisse

Auf dieser Seite finden Sie folgende Ergebnisse: 10km und 5km

Ihre Urkunde können Sie hier herunterladen

Ergebnisse 10km

Platz Nachname Vorname JG Nat Verein/*Ort AK AK-P M/W-P Zielzeit
1. Freese Mathias 1986 DEU DSC Oldenburg M30 1. 1. 0:51:59
2. Leemhuis Thorsten 1977 DEU M40 1. 2. 0:52:43
3. Hering Mathias 1986 DEU LOTTO Crew WHV / TEAM Erdinger alkoholfrei M30 2. 3. 0:54:14
4. Engels Renko 2000 DEU Maler Engels MU20 1. 4. 0:54:15
5. Franken Stephan 1970 DEU Stadtwerke Emden M45 1. 5. 0:55:31
6. Specht Andrej 1986 DEU IDOL Crossfit M30 3. 6. 0:58:23
7. Heuermann Björn 1978 DEU LG Großefehn M40 2. 7. 0:58:53
8. Buß Timo 1984 DEU Raiffeisen-Volksbank eG M35 1. 8. 0:58:53
9. Thomas Tom 2003 DEU MU18 1. 9. 0:59:42
10. Duscha Uwe 1980 DEU Personal Trainer Helmer M35 2. 10. 1:01:01
11. Tamminga Holger 1969 DEU TV Norden M50 1. 11. 1:01:40
12. Kannegießer Maggy 1972 DEU Fortuna Logabirum W45 1. 1. 1:01:48
13. Kohlert Sören 1982 DEU IGS Aurich 12SP M35 3. 12. 1:02:06
14. Röben Holger 1973 DEU Fortuna Logabirum M45 2. 13. 1:02:53
15. Vollbrandt Jonas 1995 DEU Männer 1. 14. 1:03:28
16. Wienberg Markus 1997 DEU Spass mit Sport Männer 2. 15. 1:03:53
17. Friesen Andreas 1984 DEU M35 4. 16. 1:04:02
18. Helmer Jens 1969 DEU Personal Trainer Helmer M50 2. 17. 1:04:09
19. Weinitschke Sarah 1994 DEU LT Oldenburg Süd Frauen 1. 2. 1:04:44
20. Hackhe Andre 1992 DEU vereinslos Männer 3. 18. 1:05:19
21. Westphal Torben 1980 DEU M35 5. 19. 1:05:43
22. Seddig Sebastian 1985 DEU LOTTO Crew WHV M30 4. 20. 1:05:45
23. Klaaßen Andre 1979 DEU TV Rheindahlen M40 3. 21. 1:05:50
24. Peters Martin 1991 DEU Männer 4. 22. 1:05:58
25. Peters Tammo 1990 DEU Männer 5. 23. 1:06:01
26. Kaan Mareike 1982 DEU Spass mit Sport, Fortuna Logabirum W35 1. 3. 1:06:07
27. Siemers Martin 1981 DEU Slomos M35 6. 24. 1:06:12
28. Neufeld Waldemar 1986 DEU M30 5. 25. 1:06:15
29. Frühling Uwe 1963 DEU Lions Club Ihlow SBL M55 1. 26. 1:06:33
30. Röben Melanie 1973 DEU Fortuna Logabirum W45 2. 4. 1:06:54
31. Gastmann Richard 1961 DEU Blau Weiß Filsum M55 2. 27. 1:07:23
32. Speet Tobias 1991 DEU Einmal pro Jahr maximal Männer 6. 28. 1:07:49
33. Henning Jens 1977 DEU FK Loopers M40 4. 29. 1:10:45
34. Endjer Hartmut 1970 DEU Stadtwerke Emden M45 3. 30. 1:15:56
35. Möhlmann Jan 1996 DEU LG Uplengen Männer 7. 31. 1:17:08
36. König Alex 1965 DEU König M50 3. 32. 1:17:52
37. De Freese Frank 1982 DEU M35 7. 33. 1:18:19
38. Wunder Jutta 1985 DEU W30 1. 5. 1:18:19
39. Benkendorf Carolin 2000 DEU WU20 1. 6. 1:18:35
40. Hoffmann Wiebke 1997 DEU SV Ofenerdiek Frauen 2. 7. 1:18:35
41. Janssen Jürgen 1967 DEU M50 4. 34. 1:18:45
42. Janssen Sören 1995 DEU Männer 8. 35. 1:18:46
43. Heuermann-Steinke Maike 1986 DEU Modder Looper W30 2. 8. 1:19:06
44. Andreesen Katrin 1983 DEU Modder Looper W35 2. 9. 1:19:06
45. Michels Christine 1984 DEU Team Michelsen W35 3. 10. 1:19:31
46. Michels Sebastian 1982 DEU Team Michelsen M35 8. 36. 1:19:31
47. Schröder Carsten 1977 DEU M40 5. 37. 1:20:29
48. Focken Richie 1975 DEU Blau Weiß Borssum M40 6. 38. 1:20:29
49. Oeljeschläger Lars 1980 DEU Blau-Weiß Borssum M35 9. 39. 1:20:29
50. Fredeweß Jan 1987 DEU M30 6. 40. 1:21:06
51. Ubben Anna-Lena 1995 DEU Injoy Leer Frauen 3. 11. 1:21:23
52. Zimmermann Timo 1977 DEU Team Slaufen M40 7. 41. 1:22:26
53. Brinkmann Franka 2001 DEU WU20 2. 12. 1:22:26
54. Müller Marne 1988 DEU M30 7. 42. 1:22:39
55. Hinrichs Jürgen 1970 DEU Lauftreff Hubert Klemm M45 4. 43. 1:23:16
56. Wilken Dennis 1989 DEU Einmal pro Jahr maximal M30 8. 44. 1:23:20
57. Lange Leon 1980 DEU M35 10. 45. 1:23:29
58. Rosenboom Stefan 1991 DEU Männer 9. 46. 1:24:11
59. Janssen Ramona 1991 DEU Frauen 4. 13. 1:24:11
60. Nixdorf Tim 1982 DEU M35 11. 47. 1:24:34
61. Willms Thomas 1965 DEU M50 5. 48. 1:25:04
62. Klaaßen Yvonne 1981 DEU TV Rheindahlen W35 4. 14. 1:26:03
63. Klaaßen Jan 1971 DEU Nordlandpapier M45 5. 49. 1:26:03
64. Müller Inka 1977 DEU Personal Trainer Helmer W40 1. 15. 1:26:17
65. Brügma Jens 1983 DEU Starfox M35 12. 50. 1:26:26
66. Baudisch Rebecca 1981 DEU Slomos W35 5. 16. 1:29:37
66. Klotz Tamara 1992 DEU Slomos Frauen 5. 16. 1:29:37
68. Tholen Christoph 1991 DEU Slomos Männer 10. 51. 1:29:44
69. Groeneveld Annelie 1963 DEU W55 1. 18. 1:30:22
70. Groeneveld Immo 1993 DEU Männer 11. 52. 1:30:23
71. Groeneveld Keno 1989 DEU M30 9. 53. 1:30:23
72. Klotz Nico 1987 DEU Slomos M30 10. 54. 1:31:50
73. Rahmann Torsten 1985 DEU Personal Trainer Helmer M30 11. 55. 1:32:35
74. Reuß Stephan 1985 DEU Personal Trainer Helmer M30 12. 56. 1:32:35
75. Christophers Iris 1988 DEU Personal Trainer Helmer W30 3. 19. 1:32:38
76. Ihler Matthias 1989 DEU Feuerwehr Emden M30 13. 57. 1:32:50
77. Brüning Lars 1995 DEU Feuerwehr Emden Männer 12. 58. 1:32:50
78. Popp Michael 1980 DEU Feuerwehr Emden M35 13. 59. 1:32:51
79. Fecht Sönke 2000 DEU Personal Trainer Helmer MU20 2. 60. 1:34:44
80. Fecht Jutta 1970 DEU Personal Trainer Helmer W45 3. 20. 1:34:44
81. Fecht Udo 1969 DEU Personal Trainer Helmer M50 6. 61. 1:34:44
82. Schüür Julian 1994 DEU Landguth Heimtiernahrung GmbH Männer 13. 62. 1:37:29
83. Jünke Pia 1992 DEU Landguth Heimtiernahrung GmbH Frauen 6. 21. 1:37:30
84. Oldigs Dennis 1984 DEU Landguth Heimtiernahrung GmbH M35 14. 63. 1:37:30
85. Endlich Herbert 1964 DEU M55 3. 64. 1:39:30
86. Klockgether Heike 1961 DEU W55 2. 22. 1:39:31
87. Hermes Stefan 1987 DEU M30 14. 65. 1:41:23
88. Assies Lena 1990 DEU Frauen 7. 23. 1:41:24
89. Coordes Maren 1997 DEU Personal Trainer Helmer Frauen 8. 24. 1:45:01
90. Stimming Steve 1979 DEU M40 8. 66. 1:45:59
91. Lorenz-Höckendorf Johanna 1982 DEU W35 6. 25. 2:16:15
92. Schuh Marcel 1985 DEU M30 15. 67. 2:16:17
Bartels Stefan 1986 DEU M30
Denk Florian 1992 DEU Einmal pro Jahr maximal Männer
Hinrichs Hannes 1990 DEU Einmal pro Jahr maximal Männer
Cobi Sina 1990 DEU Einmal pro Jahr maximal Frauen
Oetter Maia 2004 DEU Reitverein Siebenberger Strolche E.V. WU16
Suur Mareke 2001 DEU Reitverein Siebenberger Strolche E.V. WU20
Thien Sabine 1991 DEU Frauen
Rummeni Daniela 1991 DEU Frauen
Byl Isabella 1992 DEU Frauen
Sörensen Oke 1982 DEU M35
Saathoff Frank 1977 DEU M40
Seidler Sven 1988 DEU M30
Manthey Willem 1995 DEU Männer
Schäfer Lisa 1995 DEU Team Michelsen Frauen
Behrens Kristin 1984 DEU Starfox W35
Ahlemeyer Claas-Hinnerk 1977 DEU M40 1:30:35
Dettmer Karolin 1988 DEU W30
Kampen Elke 1975 DEU Schlickschlucker W40
Hauser Christa 1974 DEU Schlickschlucker W45
Toben Stefanie 1981 DEU Schlickschlucker W35
Heinemann Dirk 1971 DEU Schlickschlucker M45
Treptow Frank 1986 DEU M30
Kloster Sergej 1986 DEU M30
Köhler Steffen 1998 DEU Landguth Heimtiernahrung GmbH Männer
Gebauer Thomas 1978 DEU LaufspassNiedersachsen M40
Dormuth Dennis 1980 DEU LaufspassNiedersachsen M35
Gerdes Andree 1980 DEU Team Slaufen M35
Fink Anna 1980 DEU Modder Looper W35
Merta Daniel 1979 DEU Spaßgruppe Leer/Zetel M40
Babin Christian 1985 DEU Spaßgruppe Leer/Zetel M30
Borus Alexander 1984 DEU Spaßgruppe Leer/Zetel M35
Hoogstraat Michael 1971 DEU Blau Weiss Borssum M45
Hans-Gerd Huesmann-Redeker 1981 DEU M35
Sanders Janina 1993 DEU Frauen
Boelsen Thomas 1984 DEU multi ... löppt! M35
Bamezon Gabriel 2001 DEU IGS Aurich 12SP MU20

Ergebnisse 5km

Platz Nachname Vorname JG Nat Verein/*Ort AK AK-P M/W-P Zielzeit
1. Kehrbach Sören 2000 DEU IGS Aurich 13GW MU20 1. 1. 0:25:40
2. Röben Harry 2005 DEU SV Warsingsfehn MU16 1. 2. 0:25:50
3. Engels Jarno 2004 DEU Maler Engels MU16 2. 3. 0:26:48
4. Cammenga Tammo 2002 DEU Gymnasium Ulricianum Aurich MU18 1. 4. 0:27:17
5. Röben Lina 2007 DEU Fortuna Logabirum WU14 1. 1. 0:27:27
6. Saathoff Aiko 2002 DEU SV Großefehn MU18 2. 5. 0:27:48
7. Oltmanns Andreas 1985 DEU Super Mario brothers M30 1. 6. 0:27:48
8. Kramer Jann 2002 DEU SV Großefehn MU18 3. 7. 0:28:12
9. Buss Sebastian 2000 DEU MU20 2. 8. 0:29:15
10. Hieronimus Auke 1993 DEU Hieros Männer 1. 9. 0:30:01
11. Brinkema Robert 1988 DEU Alpha-Kolibri M30 2. 10. 0:30:06
12. Freitag Alexander 2000 DEU Friday Brothers MU20 3. 11. 0:30:14
13. Neunaber Timo 2001 DEU IGS Aurich 12SP MU20 4. 12. 0:30:21
14. Alberding Carolyn 1980 DEU SV Hage W35 1. 2. 0:30:25
15. Krisp Eliah 2004 DEU Bochumer Trio MU16 3. 13. 0:31:08
16. Hugen Marco 1979 DEU Boxclub Norden M40 1. 14. 0:31:57
17. Pastewka Carina 2001 DEU IGS Aurich 12SP WU20 1. 3. 0:32:39
18. Schindler Anneke 2002 DEU SV Warsingsfehn WU18 1. 4. 0:33:44
19. Krisp Sabine 1968 DEU Bochumer Trio W50 1. 5. 0:33:45
20. Nitsch Bruno 2001 DEU IGS Aurich 13NW MU20 5. 15. 0:33:57
21. Lehmann Tobias 1995 DEU Männer 2. 16. 0:35:09
22. Warfsmann Jan 1988 DEU M30 3. 17. 0:35:26
23. Engels Franko 1970 DEU Maler Engels M45 1. 18. 0:35:50
24. Splieth Jonas 1999 DEU IGS Aurich 13SP (Ex) Männer 3. 19. 0:35:58
25. Iradukunda Gilbert Aboubakal 1997 DEU obw Emden Männer 4. 20. 0:36:01
26. Brunkenhövers Eske 2002 DEU IGS Aurich 12SP WU18 2. 6. 0:36:29
27. Dorenbusch Colin 2002 DEU IGS Aurich 12SP MU18 4. 21. 0:36:31
28. Becker Julian 2005 DEU VFL Germania Leer MU16 4. 22. 0:36:33
29. Wilts Stephanie 1983 DEU W35 2. 7. 0:36:40
30. Beenen Amke 1998 DEU Vfl Germania Leer Frauen 1. 8. 0:37:11
31. Weber Jens 1981 DEU Feder & Bett Bettenfachgeschäft GmbH M35 1. 23. 0:37:19
32. Oltmanns Torsten 1994 DEU Super Mario brothers Männer 5. 24. 0:37:47
33. Salmen Lenn-Eric 2004 DEU Team Father & Sons MU16 5. 25. 0:37:56
34. Freitag Michael 1971 DEU LSF Oldenburg M45 2. 26. 0:38:13
35. Egberts Holger 1984 DEU M35 2. 27. 0:38:55
36. Dobrunz Thilo 2006 DEU DSC Oldenburg MU14 1. 28. 0:39:22
37. Eilts Christian 1984 DEU M35 3. 29. 0:39:24
38. Holz Maurice 2002 DEU MU18 5. 30. 0:39:28
39. Wiemers Emma 2004 DEU Die geilsten Mädels aus der Blumenstadt WU16 1. 9. 0:39:32
40. Müller Talea 2003 DEU Die geilsten Mädels aus der Blumenstadt WU18 3. 10. 0:39:32
41. Ott Leon 2001 DEU IGS Aurich 12NW MU20 6. 31. 0:39:44
42. Dobrunz Uwe 1965 DEU Friends of DSC M50 1. 32. 0:39:56
43. Fleischer Dominic 1989 DEU M30 4. 33. 0:40:22
44. Wilts Michael 1983 DEU M35 4. 34. 0:40:36
45. Stuchly Markus 1985 DEU TV Moormerland M30 5. 35. 0:40:54
46. Schindler Jannik 1997 DEU SV Warsingsfehn Männer 6. 36. 0:40:54
47. Leising Axel 1978 DEU Eskalationsloopers M40 2. 37. 0:41:05
48. Hoffmann Nele 2003 DEU SV Ofenerdiek WU18 4. 11. 0:41:42
49. Hoffmann Frank 1964 DEU SV Ofenerdiek M55 1. 38. 0:41:43
50. Meißler Frank 1973 DEU SCG Langholt M45 3. 39. 0:42:32
51. Meiners-Hagen Marcel 1988 DEU SCG Langholt M30 6. 40. 0:42:32
52. Wolters Imke 2002 DEU WU18 5. 12. 0:43:37
53. Wienberg Markus 1997 DEU Fortuna Logabirum Männer 7. 41. 0:43:37
54. Lange Michelle 2002 DEU Fam. Grünefeld WU18 6. 13. 0:43:51
55. Tamminga Holger 1969 DEU TV Norden M50 2. 42. 0:43:52
56. Tamminga Maya 2001 DEU TV Norden WU20 2. 14. 0:43:52
57. Freitag Louis 2007 DEU Friday Brothers MU14 2. 43. 0:43:52
58. Redenius Frouwe 2001 DEU IGS Aurich 12NW WU20 3. 15. 0:43:58
59. Fischelmanns Jan 1998 DEU NEW Mönchengladbach Männer 8. 44. 0:43:59
60. Brinkmann Wiebke 1994 DEU Frauen 2. 16. 0:44:07
61. Korporal Harm 2005 DEU MU16 6. 45. 0:44:12
62. Escher Elisa 1998 DEU Opel Mönchengladbach Frauen 3. 17. 0:44:21
63. Haacker Malte 2001 DEU MU20 7. 46. 0:44:22
64. Salmen Oliver 1973 DEU Team Father & Sons M45 4. 47. 0:44:28
65. Backer Jana 1999 DEU Frauen 4. 18. 0:44:32
66. Haan Daniel 1991 DEU Männer 9. 48. 0:44:34
67. Bohlen Melanie 1991 DEU ISV Aerofighting Queens Frauen 5. 19. 0:44:58
68. Smidt Frauke 1981 DEU ISV Aerofighting Queens W35 3. 20. 0:44:58
69. Krisp Gregor 1969 DEU Bochumer Trio M50 3. 49. 0:45:02
70. Wiemers Hamke 1995 DEU Männer 10. 50. 0:45:07
71. Janßen Marlina 1972 DEU W45 1. 21. 0:45:13
72. Hilbers Sarah 1988 DEU W30 1. 22. 0:45:16
73. Janssen Andrea 1988 DEU Allfinaz DVAG Teamagentur Rolf-Jan Janssen W30 2. 23. 0:45:23
74. Püll Lydia 1987 DEU Allfinanz DVAG Teamagentur Rolf-Jan Janssen W30 3. 24. 0:45:23
75. Schultz Lina 1998 DEU Frauen 6. 25. 0:45:26
76. Saathoff Pia 2004 DEU WU16 2. 26. 0:45:40
77. Heuermann Dara 1995 DEU H.-D. Heuermann GmbH Frauen 7. 27. 0:45:41
78. Saathoff Eva 2006 DEU WU14 2. 28. 0:45:42
79. Tunder Sebastian 2000 DEU IGS Aurich 12GW MU20 8. 51. 0:45:49
80. Alberding Jan 2007 DEU MU14 3. 52. 0:45:53
81. Schnell Hilke 2002 DEU WU18 7. 29. 0:46:09
82. Stuchly Berit 1977 DEU TV Moormerland W40 1. 30. 0:46:13
83. Schindler Bernd 1968 DEU TV Oldersum M50 4. 53. 0:46:13
84. Motzkowski Timo 1982 DEU M35 5. 54. 0:46:54
85. Müller Thomas 1983 DEU M35 6. 55. 0:47:00
86. Ressel Stefan 1978 DEU M40 3. 56. 0:47:06
87. Einnolf Stefan 1991 DEU Männer 11. 57. 0:47:10
88. Glomme Sven 1979 DEU Awo Nordseesport M40 4. 58. 0:47:16
89. Freitag Nikolas 2005 DEU Friday Brothers MU16 7. 59. 0:47:35
90. Frerichs Lennart 2001 DEU IGS Aurich MU20 9. 60. 0:47:40
91. Saathoff Marina 2001 DEU IGS Aurich13SP WU20 4. 31. 0:47:40
92. Hanssen Marc-Luca 1999 DEU obw Emden Männer 12. 61. 0:47:58
93. von Glahn Tobias 1997 DEU Einzelkämpfer Männer 13. 62. 0:48:37
94. Schlosser Thalea 1991 DEU Feder & Bett Bettenfachgeschäft GmbH Frauen 8. 32. 0:49:10
95. Ressel Thilo 2006 DEU TV Norden MU14 4. 63. 0:49:36
96. Ressel Dörthe 1974 DEU W45 2. 33. 0:49:36
97. Eckhoff Arno 1959 DEU Kurt sien Trupp M60 1. 64. 0:49:53
98. Eckhoff Marc André 1997 DEU Siemens AG Männer 14. 65. 0:49:54
99. Wagner Meike 1986 DEU wat mud dat mud W30 4. 34. 0:49:55
100. Dreessen Nina 2002 DEU obw Emden WU18 8. 35. 0:49:59
101. Johanni Maria 2000 DEU obw Emden WU20 5. 36. 0:50:00
102. Runde Friederike 2007 DEU TSR Olympia Wilhelmshaven WU14 3. 37. 0:50:03
103. Junge Rhea 2007 DEU TSR Olympia Wilhelmshaven WU14 4. 38. 0:50:07
104. Junge Sandra 1972 DEU TSR Olympia Wilhelmshaven W45 3. 39. 0:50:24
105. Hieronimus Valeska 1986 DEU Hieros W30 5. 40. 0:51:03
106. Hieronimus Tim 2007 DEU Hieros MU14 5. 66. 0:51:03
107. Hinrichs Oliver 1977 DEU Hieros M40 5. 67. 0:51:11
108. Hieronimus Roswitha 1959 DEU Hieros W60 1. 41. 0:51:11
109. Dettmer Fenna 2003 DEU SV Warsingsfehn WU18 9. 42. 0:51:40
110. Olthoff Torben 2002 DEU SV Warsingsfehn MU18 6. 68. 0:51:40
111. Gerken Aike 2001 DEU IGS Aurich 12GW WU20 6. 43. 0:51:55
112. Bos-Kruse Jutta 1970 DEU W45 4. 44. 0:52:36
113. Kruse Rene 2003 DEU MU18 7. 69. 0:52:36
114. Till Carsten 1972 DEU Running Gag M45 5. 70. 0:53:03
115. Wresch Gregor 1986 DEU Running Gag M30 7. 71. 0:53:04
116. Siemers Malte 1999 DEU BW Borssum Männer 15. 72. 0:53:14
117. Gröneveld Marie 2008 DEU Emder LG Lauftreff WU12 1. 45. 0:54:22
118. Everwien Bianca 1982 DEU Emder LG - Lauftreff W35 4. 46. 0:54:23
119. Bönisch Werner 1957 DEU Emder LG-Lauftreff, dat löppt M60 2. 73. 0:54:23
120. Fokken Helmut 1968 DEU Emder LG M50 5. 74. 0:54:23
121. Gröneveld Dagmar 1979 DEU Emder LG - Lauftreff W40 2. 47. 0:54:23
121. Tebben Jennifer 1984 DEU Emder LG- Lauftreff W35 5. 47. 0:54:23
123. Splieth Neele 2002 DEU IGS Aurich 12SP WU18 10. 49. 0:54:35
124. Alberding Annamaria 2009 DEU WU12 2. 50. 0:54:42
125. Ramann Lina 2000 DEU WU20 7. 51. 0:55:21
126. Schindler Juliane 1999 DEU SV Warsingsfehn Frauen 9. 52. 0:55:22
127. Sarow Tobias 2000 DEU IGS Aurich 13NW MU20 10. 75. 0:55:40
128. Löning Inka 1980 DEU Ostfriesische Volksbank eG W35 6. 53. 0:56:16
129. Rose Sylke 1971 DEU Ostfriesische Volksbank eG W45 5. 54. 0:56:16
130. Leesch Kristin 1979 DEU Ostfriesische Volksbank eG W40 3. 55. 0:56:17
131. Frerichs Gesa 1996 DEU Ostfriesische Volksbank eG Frauen 10. 56. 0:56:17
132. Bischoff Keno 2001 DEU IGS Aurichsf324 MU20 11. 76. 0:57:14
133. Mennenga Hendrik 2001 DEU IGS Aurich 13GW MU20 12. 77. 0:57:15
134. Weyer Philipp 2000 DEU E-Team MU20 13. 78. 0:57:19
135. Spannhoff Holger 2000 DEU MU20 14. 79. 0:57:20
136. de Groot Josua 2002 DEU IGS Aurich 12KU MU18 8. 80. 0:57:30
137. Lüken Christina 2002 DEU IGS Aurich 12NW WU18 11. 57. 0:57:31
138. Goldenstein Lisa 2002 DEU IGS Aurich 12NW WU18 12. 58. 0:57:31
139. Salmen Fynn-Ole 2001 DEU Team Father & Sons MU20 15. 81. 0:57:57
140. Erdwien Geesche 2003 DEU WU18 13. 59. 0:57:57
141. Schlass Sarah 1985 DEU KiesKuhlenKugeler W30 6. 60. 0:59:25
142. Caspers Claudia 1983 DEU KiesKuhlenKugeler W35 7. 61. 0:59:26
143. Pieper Andrea 2000 DEU IGS Aurich 12SP WU20 8. 62. 0:59:43
144. Ahlers Marion 2001 DEU IGS Aurich 12SP WU20 9. 63. 0:59:43
145. van Rens Andrea 1975 DEU Die nach dem Weg fragen !! W40 4. 64. 1:01:33
146. Bootsmann Jessica 1982 DEU Die nach dem Weg fragen !! W35 8. 65. 1:01:34
147. Eilerts Lea 2002 DEU IGS Aurich WU18 14. 66. 1:01:36
148. Block Daniel 1983 DEU Eskalations Lopers M35 7. 82. 1:01:57
148. Schulz Mathias 1987 DEU Eskalations Lopers M30 8. 82. 1:01:57
150. Marco Bruns 1981 DEU Eskalations Lopers M35 8. 84. 1:01:57
151. Buß Gertrud 1972 DEU Eskalations Lopers W45 6. 67. 1:01:57
152. Gerdes Jörg 1981 DEU Eskalations Lopers M35 9. 85. 1:01:58
153. Ziemert Tabea 1990 DEU AGRAVIS Ems-Jade GmbH Frauen 11. 68. 1:02:29
154. Tjardes Monja 1997 DEU AGRAVIS Ems-Jade GmbH Frauen 12. 69. 1:02:29
155. Becker Ruth 2001 DEU AGRAVIS Ems-Jade GmbH WU20 10. 70. 1:02:31
156. Sattler Janine 1986 DEU wat mud dat mud W30 7. 71. 1:03:03
157. Susemiehl Phillip 2001 DEU IGS Aurich 13NW MU20 16. 86. 1:32:12
Weichers Maria 2002 DEU TUS Detern WU18
Haasche Jana 1997 DEU Rettungsdienst Aurich Frauen
Goldenstein Nico 1999 DEU BW Borssum Männer
Alberding Jessica 1982 DEU W35
Otte Melanie 1972 DEU TSR Olympia Wilhelmshaven W45
Rott Matthias 1959 DEU Hieros M60
Camp Marita 1995 DEU Frauen
Gröneveld Holger 1977 DEU Emder LG - Lauftreff M40
Koch Tabea 2003 DEU obw Emden WU18
Heise Luka-Alexander 2001 DEU obw Emden MU20
Prohaska Anna-Katharina 2000 DEU obw Emden WU20
Frenzel Jona 2000 DEU obw Emden WU20
Dörr Niklas 2000 DEU obw Emden MU20
Zilleßen Suzan 1982 DEU W35
Eskandari Hamid 1998 DEU Männer
Goldenstein Sascha 1982 DEU M35
Kramer Ann-Marie 1991 DEU Eskalations Lopers Frauen
Buß Carsten 1971 DEU Eskalations Lopers M45
Arndt Katja 2001 DEU IGS Aurich 12KU WU20
Rura Marc Philipp 2000 DEU IGS Aurich 12GW MU20
Tuitje Hilke 2000 DEU obw Emden WU20
Schnakenberg Mareike 2002 DEU IGS Aurich 12SP WU18
Taubert Mirco 2002 DEU IGS Aurich 12SP MU18
Eskandari Sascha 1978 DEU M40
Lalk Sarah 1995 DEU Ostfriesische Volksbank eG Frauen
Freitag Konstantin 2010 DEU Friday Brothers MU10
Hartmann Nicholas 1980 DEU M35